Кирилл Натяжко (Kyryl Natyazhko)7
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1990 / 11 / 30
- Рост: 207 см
- Вес: 128 кг
- Гражданство: Украина
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
82%Респект
Кирилл Натяжко (Kyryl Natyazhko)7
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1990 / 11 / 30
- Рост 207 см
- Вес 128 кг
- Гражданство Украина
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2015-16 | 14 | 16:48 | 43% | 40% | 62.2% | 0 | 1.1 | 4.7 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 7.1 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 16 | 21:08 | 48.9% | 25% | 74.1% | 0 | 2.3 | 6.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 10.9 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 13 | 09:20 | 56.8% | 0% | 50% | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 3.7 |
Мужской ЧЕ 2013
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2013 | 11 | 21:00 | 43.8% | 44.4% | 63% | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 7.7 |
Мужской ЧМ 2014
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Мира 2014 | 5 | 16:00 | 42.9% | 0% | 100% | -0.8 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 4.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 04 / 10 | Вита | Астана | 53-62 | 04:34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 / 04 / 07 | Астана | Енисей | 73-80 | 17:16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016 / 03 / 26 | Автодор | Астана | 132-72 | 15:46 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 / 03 / 23 | Зенит | Астана | 115-59 | 12:26 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 / 03 / 20 | Енисей | Астана | 96-70 | 09:58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016 / 02 / 18 | Астана | ЦСКА | 60-92 | 30:35 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2016 / 02 / 14 | Химки | Астана | 128-87 | 25:14 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016 / 02 / 07 | УНИКС | Астана | 100-73 | 13:28 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016 / 01 / 24 | Калев | Астана | 80-86 | 05:23 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2016 / 01 / 11 | Астана | Химки | 74-108 | 22:26 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2016 / 01 / 03 | ЦСКА | Астана | 102-67 | 16:41 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015 / 12 / 22 | Нижний Н. | Астана | 84-80 | 21:36 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2015 / 12 / 19 | Астана | Вита | 118-61 | 22:58 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2015 / 12 / 13 | Байзонс | Астана | 81-75 | 16:55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
0