Донован Митчелл (Donovan Mitchell)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1996 / 09 / 07
- Рост 185 см
- Вес 98 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 14 | 31:08 | 46.9% | 42.1% | 85.5% | 8.1 | 0.6 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 24.6 |
Плейофф NBA 2024 | 10 | 38:00 | 47.6% | 35.4% | 81.5% | 0.2 | 0.6 | 5.4 | 4.7 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 29.6 |
2023/24 | 55 | 35:17 | 46.1% | 36.7% | 86.5% | 5.9 | 0.8 | 5.1 | 6.1 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 26.5 |
Плейофф NBA 2023 | 5 | 41:24 | 43.3% | 28.9% | 72.2% | -1.8 | 0.6 | 5 | 7.2 | 3.8 | 2 | 0.6 | 2.8 | 23.2 |
2022/23 | 68 | 35:48 | 48.5% | 38.6% | 86.7% | 4.9 | 0.9 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 28.3 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 38:30 | 39.8% | 20.8% | 88.1% | -6.5 | 1 | 4.3 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 25.5 |
2021/22 | 68 | 33:56 | 44.6% | 35.5% | 85.5% | 4.2 | 0.8 | 4.2 | 5.3 | 3 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 26 |
Плейофф NBA 2021 | 10 | 34:36 | 44.7% | 43.5% | 82.9% | 1.9 | 0.3 | 4.2 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 2 | 32.3 |
2020/21 | 53 | 33:24 | 43.8% | 38.6% | 84.5% | 5.4 | 0.9 | 4.4 | 5.2 | 2.8 | 1 | 0.3 | 2.2 | 26.4 |
Плейофф NBA 2020 | 7 | 37:42 | 52.9% | 51.6% | 94.8% | 5.4 | 0.9 | 5 | 4.9 | 4.1 | 1 | 0.3 | 1.6 | 36.3 |
2019/20 | 69 | 34:12 | 44.8% | 36.5% | 86.3% | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 4.3 | 2.7 | 1 | 0.2 | 2.5 | 24 |
Плейофф 2018-19 | 5 | 38:36 | 32.1% | 25.6% | 72.7% | -7.6 | 1.4 | 5 | 3.2 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 3 | 21.4 |
2018/19 | 77 | 33:44 | 43.2% | 36.2% | 80.6% | 4.8 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 23.8 |
Плейофф 2017-18 | 11 | 37:27 | 42% | 31.2% | 90.7% | -2.3 | 0.8 | 5.9 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 24.4 |
2017/18 | 79 | 33:19 | 43.7% | 34% | 80.5% | 4 | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 20.5 |
Чемпионат Мира 2019
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 27:09 | 46.6% | 40.5% | 75% | 0 | 0 | 4.3 | 5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 2 | 13.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 16 | Кливленд | Чикаго | 144-126 | 34:00 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 |
2024 / 11 / 14 | Филадельфия | Кливленд | 106-114 | 34:00 | 13 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
2024 / 11 / 12 | Чикаго | Кливленд | 113-119 | 35:00 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 36 |
2024 / 11 / 10 | Кливленд | Бруклин | 105-100 | 35:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
2024 / 11 / 09 | Кливленд | Голден Стэйт | 136-117 | 26:00 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2024 / 11 / 07 | Новый Орлеан | Кливленд | 122-131 | 34:00 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2024 / 11 / 05 | Кливленд | Милуоки | 116-114 | 31:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2024 / 11 / 03 | Милуоки | Кливленд | 113-114 | 35:00 | -8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2024 / 11 / 02 | Кливленд | Орландо | 120-109 | 22:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 |
2024 / 10 / 31 | Кливленд | Лэйкерс | 134-110 | 30:00 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 |
2024 / 10 / 29 | Нью Йорк | Кливленд | 104-110 | 33:00 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2024 / 10 / 27 | Вашингтон | Кливленд | 116-135 | 29:00 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
2024 / 10 / 26 | Кливленд | Детройт | 113-101 | 30:00 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2024 / 10 / 24 | Торонто | Кливленд | 106-136 | 28:00 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 |
2