Кенион Мартин (Kenyon Martin)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1977 / 12 / 30
- Рост: 206 см
- Вес: 109 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
66%Респект
Кенион Мартин (Kenyon Martin)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1977 / 12 / 30
- Рост 206 см
- Вес 109 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 11 | 09:27 | 40.9% | 0% | 100% | -0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.8 |
2013/14 | 32 | 19:46 | 51.6% | 0% | 57.9% | 1 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 4.3 |
Плейофф 2012-13 | 12 | 21:04 | 58% | 0% | 55% | -0.6 | 1.3 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 5.8 |
2012/13 | 18 | 23:57 | 60.2% | 0% | 42.5% | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 7.2 |
Плейофф НБА 2012 | 11 | 17:33 | 52.4% | 0% | 62.5% | -0.8 | 1 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 4.5 |
2011-12 | 42 | 22:22 | 44.1% | 23.1% | 37% | 0.6 | 1.2 | 4.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 5.2 |
Плейофф НБА 2011 | 5 | 29:38 | 48% | 0% | 61.1% | -5.6 | 1.2 | 7.8 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 11.8 |
2010/2011 | 48 | 25:41 | 51.1% | 22.2% | 58.3% | 4.3 | 1.4 | 6.2 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 8.6 |
Плейофф НБА 2010 | 5 | 34:37 | 42.5% | 0% | 64.7% | -4.8 | 2.4 | 9.4 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 4.4 | 9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 / 02 / 03 | Торонто | Милуоки | 75-82 | 18:57 | -2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2015 / 02 / 01 | Милуоки | Портленд | 95-88 | 16:33 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2015 / 01 / 30 | Орландо | Милуоки | 100-115 | 21:33 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2015 / 01 / 28 | Майами | Милуоки | 102-109 | 11:34 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015 / 01 / 26 | Сан Антонио | Милуоки | 101-95 | 07:03 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015 / 01 / 25 | Милуоки | Детройт | 101-86 | 07:02 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 01 / 23 | Милуоки | Юта | 99-101 | 02:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 01 / 20 | Милуоки | Торонто | 89-92 | 03:53 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 01 / 15 | Милуоки | Нью Йорк | 95-79 | 01:58 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 01 / 11 | Чикаго | Милуоки | 95-87 | 05:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 / 01 / 10 | Милуоки | Миннесота | 98-84 | 07:47 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
0