Даг МакДермотт (Doug McDermott)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1992 / 01 / 03
- Рост 201 см
- Вес 102 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 11:16 | 34.1% | 32.4% | 60% | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.8 |
Плейофф NBA 2024 | 10 | 06:18 | 45.5% | 37.5% | 0% | -1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
2023/24 | 63 | 14:00 | 43% | 40.9% | 57.9% | -2.4 | 0.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 5.4 |
2022/23 | 64 | 20:30 | 45.7% | 41.3% | 75.7% | -3.7 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 10.2 |
2021/22 | 51 | 23:57 | 46.2% | 42.2% | 78.4% | -0.7 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 11.3 |
2020/21 | 68 | 24:30 | 53.4% | 39.5% | 82.2% | -0.6 | 0.9 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 13.7 |
Плейофф NBA 2020 | 4 | 13:30 | 26.7% | 20% | 0% | -9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.5 |
2019/20 | 69 | 19:54 | 48.8% | 43.5% | 82.8% | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 10.3 |
Плейофф 2018-19 | 3 | 09:40 | 20% | 0% | 50% | -1.7 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2 |
2018/19 | 77 | 17:21 | 48.9% | 40.8% | 83.5% | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 7.3 |
2017/18 | 81 | 21:47 | 46.7% | 42.6% | 79% | -0.7 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 7.8 |
Плейофф 2016-17 | 5 | 13:12 | 50% | 53.8% | 0% | -3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 5 |
2016/17 | 66 | 22:50 | 44.7% | 37% | 84.5% | -0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 9 |
2015/16 | 81 | 22:58 | 45.2% | 42.5% | 85.7% | -0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 9.4 |
Плейофф 2014-15 | 3 | 03:11 | 33.3% | 50% | 100% | 5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
2014/15 | 36 | 08:54 | 40.2% | 31.7% | 66.7% | -2.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 19 | Сакраменто | Атланта | 108-109 | 19:00 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2024 / 11 / 17 | Сакраменто | Юта | 121-117 | 19:00 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2024 / 11 / 16 | Сакраменто | Миннесота | 126-130 | 16:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 14 | Сакраменто | Финикс | 127-104 | 15:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 12 | Сан Антонио | Сакраменто | 116-96 | 13:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024 / 11 / 11 | Финикс | Сакраменто | 118-127 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2024 / 11 / 07 | Сакраменто | Торонто | 122-107 | 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 03 | Торонто | Сакраменто | 131-128 | 15:00 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024 / 10 / 30 | Юта | Сакраменто | 96-113 | 04:00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 10 / 29 | Сакраменто | Портленд | 111-98 | 03:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 / 10 / 25 | Сакраменто | Миннесота | 115-117 | 06:00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0