Робин Лопес (Robin Lopez)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1988 / 04 / 01
- Рост: 213 см
- Вес: 128 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
53%Респект
Робин Лопес (Robin Lopez)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1988 / 04 / 01
- Рост 213 см
- Вес 128 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 16 | 03:56 | 36.8% | 25% | 100% | -1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
Плейофф NBA 2023 | 2 | 03:00 | 100% | 0% | 100% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2022/23 | 36 | 08:15 | 64% | 50% | 77.8% | -1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 3.1 |
2021/22 | 36 | 16:56 | 55.3% | 33.4% | 59.3% | -1.8 | 1.9 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 7.1 |
Плейофф NBA 2021 | 5 | 14:36 | 72% | 0% | 25% | -6.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 7.4 |
2020/21 | 73 | 18:52 | 63.4% | 27.8% | 72.1% | 0 | 1.9 | 3.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 9 |
Плейофф NBA 2020 | 3 | 06:40 | 75% | 0% | 0% | -4.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 |
2019/20 | 66 | 14:34 | 49.2% | 33.3% | 52.8% | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 5.4 |
2018/19 | 74 | 21:44 | 56.8% | 22.6% | 72.4% | -1.9 | 1.9 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 9.5 |
2017/18 | 64 | 26:30 | 52.9% | 26.7% | 75.6% | -2.8 | 2.1 | 4.5 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 11.8 |
Плейофф 2016-17 | 6 | 27:00 | 65.4% | 0% | 100% | -4.2 | 4.7 | 7.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1 | 2.2 | 12.7 |
2016/17 | 81 | 28:03 | 49.3% | 0% | 72.1% | 0.9 | 3 | 6.4 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 10.4 |
2015/16 | 82 | 26:59 | 53.9% | 0% | 79.5% | -1.1 | 3.3 | 7.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 10.3 |
Плейофф 2014-15 | 5 | 23:26 | 60% | 0% | 100% | -10.2 | 1.8 | 4.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 3 | 5.2 |
2014/15 | 59 | 27:45 | 53.5% | 0% | 77.2% | 2.5 | 3.2 | 6.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 9.6 |
Плейофф 2013-14 | 11 | 33:21 | 48.9% | 0% | 66.7% | -6.5 | 4.3 | 9.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.6 | 10 |
2013/14 | 82 | 31:45 | 55.1% | 0% | 81.8% | 3.8 | 4 | 8.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 11.1 |
2012/13 | 82 | 26:02 | 53.4% | 0% | 77.8% | -1.7 | 2.8 | 5.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 11.3 |
2011-12 | 64 | 13:58 | 46.1% | 0% | 71.4% | -1 | 1.4 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |
2010/2011 | 67 | 14:47 | 50.1% | 0% | 74% | -0.7 | 1.2 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 6.4 |
Плейофф НБА 2010 | 6 | 17:15 | 54.3% | 0% | 100% | -0.3 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 7.8 |
Текущий сезон
0