Крешимир Лончар (Kreshimir Loncar)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1983 / 02 / 12
- Рост: 210 см
- Вес: 114 кг
- Гражданство: Хорватия
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
80%Респект
Крешимир Лончар (Kreshimir Loncar)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1983 / 02 / 12
- Рост 210 см
- Вес 114 кг
- Гражданство Хорватия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф Лиги ВТБ | 2 | 35:03 | 57.1% | 0% | 83.3% | 0 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 14.5 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 14 | 17:10 | 67.7% | 0% | 87.5% | 0 | 1.1 | 3.1 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3 | 11.1 |
Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 9 | 16:05 | 61.9% | 0% | 94.1% | 0 | 1.1 | 2.9 | 1.2 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 7.6 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 17 | 16:29 | 61.5% | 0% | 81.6% | 0 | 0.9 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 8.4 |
Чемпионат ПБЛ 2011-2012 | 20 | 18:27 | 65.9% | 0% | 68.1% | 0 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 3 | 10.8 |
Чемпионат ПБЛ 2010-2011 | 38 | 18:01 | 53.7% | 14.8% | 72.1% | 0 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 11.2 |
Чемпионат Суперлиги 2009-2010 | 30 | 23:44 | 48.7% | 45.2% | 75.6% | 0 | 1.7 | 4.7 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 12.1 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Евролиги 2014/15 | 10 | 13:06 | 44.4% | 25% | 64.3% | 0 | 1.1 | 2.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 5.8 |
Чемпионат Евролиги 2012/13 | 23 | 18:39 | 55.2% | 33.4% | 87.2% | 0 | 1.3 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 8 |
Евролиги 2010/11 | 10 | 20:18 | 46.5% | 17.6% | 75% | 0 | 1.4 | 4.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 9.3 |
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2011-12 | 13 | 24:45 | 67% | 33.3% | 88.2% | 0 | 1.4 | 5.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 14.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 05 / 21 | Нижний Н. | Химки | 84-64 | 22:19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
2014 / 05 / 18 | Химки | Нижний Н. | 70-76 | 47:47 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
0