Алексей Лень (Alex Len)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1993 / 06 / 16
- Рост 213 см
- Вес 113 кг
- Гражданство Украина
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 12 | 08:45 | 61.1% | 0% | 50% | -4.3 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 2 |
2023/24 | 48 | 09:15 | 61.7% | 0% | 58.8% | 2.9 | 1 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.5 |
Плейофф NBA 2023 | 6 | 09:10 | 77.8% | 0% | 83.3% | 4 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3.2 |
2022/23 | 23 | 06:26 | 53.3% | 0% | 68.8% | 1 | 1 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |
2021/22 | 39 | 15:58 | 53.4% | 28.6% | 65.1% | -1.9 | 1.3 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 6 |
Плейофф NBA 2021 | 5 | 08:24 | 57.1% | 0% | 57.1% | -8.2 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 4 |
2020/21 | 66 | 15:13 | 60.8% | 32% | 62.7% | -1.5 | 1.2 | 4.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1 | 2 | 6.5 |
2019/20 | 55 | 17:38 | 55.3% | 27.1% | 64.8% | -2 | 1.8 | 5.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 8 |
2018/19 | 77 | 20:06 | 49.4% | 36.3% | 64.8% | -2.1 | 2.1 | 5.5 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 11.1 |
2017/18 | 69 | 20:13 | 56.5% | 33.3% | 68.4% | -3.6 | 2.6 | 7.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 8.5 |
2016/17 | 77 | 20:14 | 49.7% | 25% | 72.1% | -5.2 | 2 | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 8 |
2015/16 | 78 | 23:20 | 42.4% | 14.3% | 72.8% | -3.6 | 2.3 | 7.6 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 9 |
2014/15 | 69 | 22:00 | 50.7% | 33.3% | 70.2% | -0.4 | 2.1 | 6.6 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | 6.3 |
2013/14 | 41 | 08:50 | 42.3% | 0% | 64.5% | -1.4 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 6 | 20:20 | 47.2% | 46.2% | 57.1% | 0 | 0 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 2.3 | 8 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 19 | Сакраменто | Атланта | 108-109 | 17:00 | -5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2024 / 11 / 17 | Сакраменто | Юта | 121-117 | 13:00 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2024 / 11 / 16 | Сакраменто | Миннесота | 126-130 | 09:00 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024 / 11 / 14 | Сакраменто | Финикс | 127-104 | 05:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024 / 11 / 12 | Сан Антонио | Сакраменто | 116-96 | 01:00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 09 | Сакраменто | Клипперс | 98-107 | 09:00 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 / 11 / 07 | Сакраменто | Торонто | 122-107 | 14:00 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2024 / 11 / 05 | Майами | Сакраменто | 110-111 | 10:00 | -7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2024 / 10 / 30 | Юта | Сакраменто | 96-113 | 05:00 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 10 / 29 | Сакраменто | Портленд | 111-98 | 07:00 | -5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2024 / 10 / 27 | Лэйкерс | Сакраменто | 131-127 | 09:00 | -9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024 / 10 / 25 | Сакраменто | Миннесота | 115-117 | 06:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1