Зак Лавин (Zach LaVine)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1995 / 03 / 10
- Рост 196 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 34:09 | 51.2% | 43.2% | 79.6% | -0.4 | 0.2 | 5.2 | 4.2 | 3 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 22 |
2023/24 | 25 | 34:50 | 45.3% | 35.1% | 85.4% | -3.6 | 0.3 | 5.1 | 3.9 | 2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 19.5 |
2022/23 | 77 | 35:56 | 48.5% | 37.5% | 84.8% | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 24.8 |
Плейофф NBA 2022 | 4 | 38:15 | 42.9% | 37.5% | 93.3% | -10.3 | 0 | 5.3 | 6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 19.3 |
2021/22 | 67 | 34:43 | 47.7% | 38.9% | 85.3% | -0.4 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 24.4 |
2020/21 | 58 | 35:06 | 50.7% | 41.9% | 84.9% | -0.1 | 0.6 | 5 | 4.9 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 27.4 |
2019/20 | 60 | 34:46 | 44.9% | 38% | 80.2% | -3.2 | 0.7 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 25.5 |
2018/19 | 63 | 34:26 | 46.7% | 37.4% | 83.2% | -4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 1 | 0.4 | 2.2 | 23.7 |
2017/18 | 24 | 27:12 | 38.3% | 34.1% | 81.3% | -7.2 | 0.4 | 4 | 3 | 1.8 | 1 | 0.2 | 2.3 | 16.7 |
2016/17 | 47 | 37:14 | 45.9% | 38.7% | 83.6% | -2.5 | 0.4 | 3.4 | 3 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 18.9 |
2015/16 | 82 | 27:58 | 45.1% | 38.9% | 79.3% | -3.6 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 14 |
2014/15 | 77 | 24:39 | 42.2% | 34.1% | 84.2% | -7.1 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 10.1 |
Олимпийские игры
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры 2020 | 6 | 16:34 | 60% | 45.5% | 85.7% | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 9.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 21 | Милуоки | Чикаго | 122-106 | 33:00 | -10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2024 / 11 / 19 | Детройт | Чикаго | 112-122 | 35:00 | 24 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2024 / 11 / 18 | Чикаго | Хьюстон | 107-143 | 26:00 | -36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
2024 / 11 / 16 | Кливленд | Чикаго | 144-126 | 37:00 | -5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2024 / 11 / 14 | Нью Йорк | Чикаго | 123-124 | 36:00 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 31 |
2024 / 11 / 12 | Чикаго | Кливленд | 113-119 | 36:00 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
2024 / 11 / 10 | Атланта | Чикаго | 113-125 | 32:00 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
2024 / 11 / 02 | Бруклин | Чикаго | 120-112 | 34:00 | -7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2024 / 10 / 31 | Чикаго | Орландо | 102-99 | 36:00 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
2024 / 10 / 29 | Мемфис | Чикаго | 123-126 | 35:00 | -6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2024 / 10 / 27 | Чикаго | Оклахома | 95-114 | 34:00 | -11 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2024 / 10 / 26 | Милуоки | Чикаго | 122-133 | 33:00 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2024 / 10 / 24 | Новый Орлеан | Чикаго | 123-111 | 37:00 | -15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 27 |
0