Франциско Крус (Francisco Cruz )
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1989 / 10 / 03
- Рост: 192 см
- Вес: 93 кг
- Гражданство: Мексика
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Франциско Крус (Francisco Cruz )
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1989 / 10 / 03
- Рост 192 см
- Вес 93 кг
- Гражданство Мексика
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2015-16 | 29 | 27:01 | 42% | 40% | 83.1% | 0 | 0.6 | 2.4 | 5.2 | 3.1 | 0.8 | 0 | 2.5 | 13.5 |
Мужской ЧМ 2014
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Мира 2014 | 6 | 26:50 | 42.9% | 27.3% | 87.5% | -6.8 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 12.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 04 / 24 | Локомотив | ВЭФ | 71-63 | 20:04 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2016 / 04 / 16 | ВЭФ | Автодор | 103-91 | 31:27 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2016 / 04 / 10 | Нижний Н. | ВЭФ | 79-107 | 27:12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
2016 / 04 / 03 | ВЭФ | Химки | 79-89 | 30:15 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2016 / 03 / 27 | ЦСКА | ВЭФ | 101-93 | 28:51 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
2016 / 03 / 20 | ВЭФ | Вита | 99-59 | 21:27 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2016 / 03 / 16 | ВЭФ | Байзонс | 83-73 | 25:39 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2016 / 03 / 09 | ВЭФ | УНИКС | 69-81 | 26:52 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2016 / 02 / 28 | Астана | ВЭФ | 71-89 | 27:54 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
2016 / 02 / 22 | ВЭФ | Нимбурк | 81-73 | 28:24 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2016 / 02 / 19 | ВЭФ | Калев | 75-84 | 28:52 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
2016 / 02 / 12 | Цмоки-Минск | ВЭФ | 74-75 | 33:11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 |
2016 / 02 / 07 | ВЭФ | Кр. Октябрь | 92-94 | 30:31 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2016 / 01 / 31 | ВЭФ | Зенит | 76-95 | 28:51 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2016 / 01 / 24 | Енисей | ВЭФ | 110-65 | 29:34 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2016 / 01 / 17 | УНИКС | ВЭФ | 82-72 | 34:40 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 |
2016 / 01 / 11 | ВЭФ | Локомотив | 84-89 | 32:36 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2016 / 01 / 03 | Калев | ВЭФ | 78-86 | 24:52 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2015 / 12 / 14 | Химки | ВЭФ | 104-93 | 29:46 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2015 / 12 / 07 | ВЭФ | ЦСКА | 77-92 | 23:54 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015 / 11 / 29 | Вита | ВЭФ | 69-99 | 21:05 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2015 / 11 / 23 | Байзонс | ВЭФ | 83-82 | 23:27 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2015 / 11 / 14 | Автодор | ВЭФ | 86-74 | 22:06 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2015 / 11 / 07 | ВЭФ | Астана | 94-93 | 26:45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2015 / 10 / 31 | Нимбурк | ВЭФ | 73-71 | 22:13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015 / 10 / 22 | ВЭФ | Цмоки-Минск | 76-84 | 24:26 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 |
2015 / 10 / 17 | Кр. Октябрь | ВЭФ | 88-94 | 24:51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
2015 / 10 / 08 | ВЭФ | Енисей | 71-73 | 25:06 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2015 / 10 / 04 | ВЭФ | Нижний Н. | 75-87 | 28:40 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 |
0