Александра Костина (Alexandra Kostina)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1987 / 05 / 14
- Рост: 191 см
- Вес: 77 кг
- Гражданство: Россия
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Александра Костина (Alexandra Kostina)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1987 / 05 / 14
- Рост 191 см
- Вес 77 кг
- Гражданство Россия
Премьер-Лига (жен.)
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон 2012-13 | 13 | 10:05 | 29.3% | 0% | 71.4% | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.6 |
Женская Премьер-Лига 2011-2012 | 11 | 22:06 | 37.5% | 18.2% | 78.7% | -3.3 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 9.7 |
Премьер лига 2010/11 | 18 | 23:51 | 32.8% | 33.3% | 71.7% | -3.4 | 1.6 | 5.1 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 9.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 / 04 / 16 | Динамо | Спартак Н. | 94-58 | 18:55 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2013 / 04 / 13 | Спартак Н. | Динамо | 52-66 | 13:44 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2013 / 04 / 08 | Динамо | Динамо К. | 69-76 | 01:23 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 04 / 01 | Динамо | Динамо-ГУВД | 77-71 | 08:50 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2013 / 03 / 21 | Ростов-Дон | Динамо | 51-62 | 16:57 | -8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013 / 03 / 10 | Надежда | Динамо | 93-86 | 05:56 | -7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2013 / 03 / 03 | Динамо | УГМК | 58-78 | 04:26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 / 02 / 10 | Спартак Н. | Динамо | 77-74 | 19:23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2013 / 01 / 06 | Динамо | Чеваката | 81-55 | 11:46 | -5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2012 / 12 / 17 | Динамо | Ростов-Дон | 59-52 | 08:23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012 / 12 / 09 | Динамо | Надежда | 88-68 | 02:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 10 / 20 | Динамо К. | Динамо | 90-57 | 14:50 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2012 / 10 / 15 | Чеваката | Динамо | 61-69 | 03:55 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0