Люк Корнет (Luke Kornet)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1995 / 07 / 15
- Рост 216 см
- Вес 113 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 16:27 | 64.5% | 0% | 94.1% | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 4.3 |
Плейофф NBA 2024 | 13 | 10:04 | 66.7% | 0% | 84.6% | -1.3 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3 |
2023/24 | 63 | 15:37 | 70% | 100% | 90.7% | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 5.3 |
Плейофф NBA 2023 | 7 | 04:25 | 87.5% | 100% | 100% | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.4 |
2022/23 | 69 | 11:41 | 66.5% | 23.1% | 82.1% | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 3.8 |
Плейофф NBA 2022 | 9 | 02:11 | 75% | 100% | 0% | -0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |
2021/22 | 14 | 07:08 | 50% | 0% | 66.7% | 2 | 0.9 | 2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.1 |
Плейофф NBA 2021 | 2 | 02:30 | 100% | 0% | 50% | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2020/21 | 32 | 10:54 | 43.6% | 25.4% | 50% | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.6 | 3.3 |
2019/20 | 36 | 15:33 | 43.9% | 28.7% | 71.4% | -1.2 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 6 |
2018/19 | 45 | 17:24 | 37.8% | 36.3% | 82.6% | -1.3 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 7.2 |
2017/18 | 20 | 16:18 | 39.2% | 35.4% | 72.7% | -3.6 | 0.6 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 6.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 17 | Бостон | Торонто | 126-123 | 17:00 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2024 / 11 / 14 | Бруклин | Бостон | 114-139 | 27:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 13 | Бостон | Атланта | 116-117 | 04:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 10 | Милуоки | Бостон | 107-113 | 06:00 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 / 11 / 07 | Бостон | Голден Стэйт | 112-118 | 14:00 | -7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 11 / 05 | Атланта | Бостон | 93-123 | 16:00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2024 / 11 / 03 | Шарлотт | Бостон | 103-113 | 30:00 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
2024 / 11 / 02 | Шарлотт | Бостон | 109-124 | 24:00 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2024 / 10 / 31 | Индиана | Бостон | 135-132 | 16:00 | -3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2024 / 10 / 29 | Бостон | Милуоки | 119-108 | 10:00 | -5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 / 10 / 27 | Детройт | Бостон | 118-124 | 19:00 | -5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2024 / 10 / 25 | Вашингтон | Бостон | 102-122 | 16:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2024 / 10 / 23 | Бостон | Нью Йорк | 132-109 | 15:00 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
0