Даррен Коллисон (Darren Collison)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1987 / 08 / 23
- Рост: 183 см
- Вес: 80 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
66%Респект
Даррен Коллисон (Darren Collison)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1987 / 08 / 23
- Рост 183 см
- Вес 80 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 3 | 12:20 | 28.6% | 0% | 0% | -4.7 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.3 |
Плейофф 2018-19 | 4 | 29:15 | 42.2% | 36.4% | 100% | -1.8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2.8 | 12 |
2018/19 | 76 | 28:13 | 46.7% | 40.7% | 83.2% | 1.6 | 0.5 | 3 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 11.2 |
Плейофф 2017-18 | 7 | 30:25 | 45.6% | 34.8% | 75% | 3.3 | 0.1 | 3 | 4.7 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 11.3 |
2017/18 | 69 | 29:17 | 49.5% | 46.8% | 88.8% | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 5.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 12.4 |
2016/17 | 68 | 30:24 | 47.6% | 41.7% | 86% | -1.9 | 0.3 | 2.2 | 4.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 13.2 |
2015/16 | 74 | 29:59 | 48.6% | 40.1% | 85.8% | -0.9 | 0.4 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 14 |
2014/15 | 45 | 34:46 | 47.3% | 37.3% | 78.8% | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 16.1 |
Плейофф 2013-14 | 13 | 19:09 | 38.9% | 8.3% | 86.7% | -2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 8.5 |
2013/14 | 80 | 25:51 | 46.7% | 37.6% | 85.8% | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 3.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 11.4 |
2012/13 | 81 | 29:16 | 47.1% | 35.3% | 88% | -1 | 0.4 | 2.7 | 5.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 12 |
Плейофф НБА 2012 | 11 | 18:35 | 51.4% | 36.4% | 87% | -5.2 | 0.3 | 1.3 | 3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 8.7 |
2011-12 | 60 | 31:17 | 43.8% | 36.2% | 83% | 2 | 0.5 | 3.1 | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 10.3 |
Плейофф НБА 2011 | 5 | 29:09 | 39.1% | 66.7% | 63.6% | -4.8 | 0.8 | 2.6 | 4 | 1.8 | 1 | 0.4 | 1.4 | 9.4 |
2010/2011 | 79 | 29:52 | 45.7% | 33.1% | 87.1% | -1.7 | 0.5 | 2.8 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 13.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 12 / 30 | Мемфис | Лэйкерс | 104-99 | 11:00 | -16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2021 / 12 / 29 | Хьюстон | Лэйкерс | 123-132 | 14:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021 / 12 / 26 | Лэйкерс | Бруклин | 115-122 | 12:00 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0