Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Kentavious Caldwell-Pope)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1993 / 02 / 18
- Рост 196 см
- Вес 93 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 14 | 29:38 | 33.7% | 23.4% | 100% | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 7.1 |
Плейофф NBA 2024 | 12 | 35:00 | 39.5% | 32.7% | 100% | -0.3 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 8.1 |
2023/24 | 76 | 31:35 | 46.1% | 40.7% | 89.4% | 7.5 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2 | 10.1 |
Плейофф NBA 2023 | 20 | 33:27 | 45.7% | 38% | 82.9% | 4 | 0.7 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 10.6 |
2022/23 | 76 | 31:22 | 46.2% | 42.3% | 82.4% | 6.5 | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 10.8 |
2021/22 | 77 | 30:14 | 43.5% | 39% | 89% | -3 | 0.5 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 13.2 |
Плейофф NBA 2021 | 5 | 29:12 | 37.9% | 21.1% | 100% | -0.6 | 0.4 | 2.8 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 3 | 6.2 |
2020/21 | 68 | 28:24 | 43.4% | 41.1% | 86.8% | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 9.8 |
Плейофф NBA 2020 | 21 | 28:51 | 41.8% | 37.8% | 81.5% | 3.6 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1.9 | 10.7 |
2019/20 | 69 | 25:28 | 46.7% | 38.5% | 77.4% | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 9.3 |
2018/19 | 82 | 24:46 | 42.9% | 34.6% | 86.7% | -1.9 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 11.4 |
2017/18 | 74 | 33:11 | 42.7% | 38.4% | 78.9% | -0.7 | 0.8 | 5.2 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 2 | 13.4 |
2016/17 | 76 | 33:16 | 39.9% | 35% | 83.2% | -1.7 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 13.8 |
Плейофф 2015-16 | 4 | 40:16 | 44% | 44.4% | 71.4% | -4.8 | 0.5 | 4.3 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 15.3 |
2015/16 | 76 | 36:41 | 42% | 31% | 81.1% | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 14.5 |
2014/15 | 82 | 31:32 | 40.1% | 34.5% | 69.6% | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2 | 12.7 |
2013/14 | 80 | 19:46 | 39.6% | 31.9% | 77% | -0.8 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 5.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 16 | Орландо | Филадельфия | 98-86 | 33:00 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2024 / 11 / 14 | Орландо | Индиана | 94-90 | 34:00 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2024 / 11 / 13 | Орландо | Шарлотт | 114-89 | 25:00 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024 / 11 / 11 | Орландо | Вашингтон | 121-94 | 28:00 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2024 / 11 / 09 | Орландо | Новый Орлеан | 115-88 | 29:00 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
2024 / 11 / 07 | Индиана | Орландо | 118-111 | 37:00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
2024 / 11 / 05 | Оклахома | Орландо | 102-86 | 31:00 | -1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2024 / 11 / 04 | Даллас | Орландо | 108-85 | 26:00 | -8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2024 / 11 / 02 | Кливленд | Орландо | 120-109 | 28:00 | -13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2024 / 10 / 31 | Чикаго | Орландо | 102-99 | 34:00 | -12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
2024 / 10 / 29 | Орландо | Индиана | 119-115 | 31:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2024 / 10 / 27 | Мемфис | Орландо | 124-111 | 28:00 | -21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2024 / 10 / 26 | Орландо | Бруклин | 116-101 | 26:00 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
2024 / 10 / 24 | Майами | Орландо | 97-116 | 25:00 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
0