Джордан Кларксон (Jordan Clarkson)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1992 / 06 / 07
- Рост 193 см
- Вес 88 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 12 | 26:05 | 40% | 27.5% | 80.4% | -7.4 | 0.7 | 3.8 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 15.9 |
2023/24 | 55 | 30:34 | 41.3% | 29.5% | 88.1% | -3.4 | 0.9 | 3.4 | 5 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 17.1 |
2022/23 | 61 | 32:36 | 44.4% | 33.8% | 81.6% | 0.6 | 1.2 | 4 | 4.4 | 3 | 0.5 | 0.2 | 2 | 20.8 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 28:20 | 54.8% | 37.5% | 88.9% | -0.5 | 0.8 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 17.5 |
2021/22 | 80 | 27:03 | 42% | 31.7% | 83% | 4.8 | 0.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 16 |
Плейофф NBA 2021 | 11 | 27:05 | 40.6% | 35.1% | 96.2% | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 17.5 |
2020/21 | 68 | 26:43 | 42.5% | 34.7% | 89.6% | 4.4 | 0.7 | 4 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 18.4 |
Плейофф NBA 2020 | 7 | 28:34 | 46.4% | 34.7% | 100% | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0 | 2.1 | 16.7 |
2019/20 | 71 | 24:01 | 45.4% | 36.8% | 83.6% | -0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 15.2 |
2018/19 | 81 | 27:22 | 44.8% | 32.4% | 84.8% | -4.3 | 1 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 16.8 |
Плейофф 2017-18 | 19 | 14:56 | 30.1% | 23.9% | 83.3% | -2 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 4.7 |
2017/18 | 81 | 23:15 | 45.1% | 35.2% | 80% | -0.3 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 13.9 |
2016/17 | 82 | 29:13 | 44.5% | 32.9% | 79.8% | -5.2 | 0.6 | 3 | 2.6 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 14.7 |
2015/16 | 79 | 32:18 | 43.2% | 34.9% | 80.4% | -8.1 | 1.2 | 4 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 15.5 |
2014/15 | 59 | 25:00 | 44.9% | 31.4% | 82.9% | -4.1 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 11.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 20 | Лэйкерс | Юта | 124-118 | 26:00 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2024 / 11 / 18 | Клипперс | Юта | 116-105 | 29:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
2024 / 11 / 17 | Сакраменто | Юта | 121-117 | 30:00 | -6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2024 / 11 / 15 | Юта | Даллас | 115-113 | 30:00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2024 / 11 / 13 | Юта | Финикс | 112-120 | 30:00 | -11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
2024 / 11 / 10 | Сан Антонио | Юта | 110-111 | 24:00 | -11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
2024 / 11 / 08 | Милуоки | Юта | 123-100 | 21:00 | -9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024 / 11 / 01 | Юта | Сан Антонио | 88-106 | 21:00 | -21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2024 / 10 / 30 | Юта | Сакраменто | 96-113 | 26:00 | -15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2024 / 10 / 29 | Даллас | Юта | 110-102 | 27:00 | -5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2024 / 10 / 26 | Юта | Голден Стэйт | 86-127 | 24:00 | -13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2024 / 10 / 24 | Юта | Мемфис | 124-126 | 25:00 | -3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
0