ДеМаркус Казинс (DeMarcus Cousins)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1990 / 08 / 12
- Рост: 208 см
- Вес: 122 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
62%Респект
ДеМаркус Казинс (DeMarcus Cousins)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1990 / 08 / 12
- Рост 208 см
- Вес 122 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2022 | 5 | 11:24 | 65.5% | 66.7% | 73.3% | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 10.6 |
2021/22 | 48 | 14:57 | 46% | 30.3% | 76% | 0.8 | 1.5 | 5.6 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 9 |
Плейофф NBA 2021 | 6 | 09:30 | 45.2% | 40% | 83.3% | -2.8 | 1 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 8.7 |
2020/21 | 41 | 17:23 | 42.6% | 34.8% | 72.8% | -1.5 | 1.3 | 6.4 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 8.9 |
Плейофф 2018-19 | 8 | 16:45 | 39.6% | 25% | 64% | -3.3 | 1.1 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 7.6 |
2018/19 | 30 | 25:44 | 48% | 27.4% | 73.6% | 2.2 | 1.4 | 8.2 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 3.6 | 16.3 |
2017/18 | 48 | 36:01 | 47% | 35.4% | 74.6% | 1.4 | 2.2 | 12.9 | 5.3 | 5 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 25.2 |
2016/17 | 72 | 34:15 | 45.2% | 36.1% | 77.2% | -0.4 | 2.1 | 11 | 4.6 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 3.9 | 27 |
2015/16 | 65 | 34:33 | 45.1% | 33.3% | 71.8% | 0.6 | 2.4 | 11.5 | 3.3 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 26.9 |
2014/15 | 59 | 34:07 | 46.7% | 25% | 78.2% | 0.9 | 3.1 | 12.7 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 24.1 |
2013/14 | 70 | 32:18 | 49.5% | 0% | 72.3% | -0.7 | 3.1 | 11.6 | 2.9 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | 22.6 |
2012/13 | 75 | 30:31 | 46.5% | 17.4% | 73.8% | -4 | 3 | 10 | 2.7 | 3 | 1.4 | 0.7 | 3.6 | 17.1 |
2011-12 | 64 | 30:28 | 44.8% | 14.3% | 70.2% | -2.8 | 4.1 | 11 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 3.9 | 18.1 |
2010/2011 | 81 | 28:30 | 43% | 16.7% | 68.7% | -3.3 | 2.7 | 8.6 | 2.5 | 3.3 | 1 | 0.8 | 3.5 | 14.1 |
Мужской ЧМ 2014
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Мира 2014 | 9 | 13:33 | 70.2% | 0% | 66.7% | 16.3 | 1.8 | 5.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 9.6 |
Олимпиада 2016
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада 2016 | 8 | 14:00 | 61.4% | 0% | 82.6% | 11.4 | 2.9 | 5.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 3.8 | 9.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 04 / 28 | Голден Стэйт | Денвер | 102-98 | 15:00 | -2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
2022 / 04 / 24 | Денвер | Голден Стэйт | 126-121 | 10:00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022 / 04 / 22 | Денвер | Голден Стэйт | 113-118 | 10:00 | -6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022 / 04 / 19 | Голден Стэйт | Денвер | 126-106 | 12:00 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2022 / 04 / 17 | Голден Стэйт | Денвер | 123-107 | 10:00 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
0