Джевон Картер (Jevon Carter)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1995 / 09 / 14
- Рост 185 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 6 | 06:10 | 29.4% | 27.3% | 0% | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 |
2023/24 | 72 | 13:55 | 37.6% | 32.9% | 57.2% | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1 | 4.9 |
Плейофф NBA 2023 | 3 | 16:20 | 22.2% | 14.3% | 0% | -5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 |
2022/23 | 81 | 22:19 | 42.3% | 42.3% | 81.6% | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 2 | 8 |
Плейофф NBA 2022 | 11 | 11:27 | 47.4% | 42.9% | 100% | 5.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 2.1 |
2021/22 | 64 | 13:58 | 38.9% | 38.8% | 83.3% | -1 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 4.3 |
Плейофф NBA 2021 | 7 | 03:08 | 37.5% | 0% | 0% | -1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
2020/21 | 60 | 11:56 | 42.2% | 37.1% | 57.2% | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 4.1 |
2019/20 | 58 | 16:15 | 41.6% | 42.5% | 85.2% | -0.2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 4.9 |
2018/19 | 39 | 14:44 | 30.3% | 33.3% | 81.3% | -2.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 4.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 21 | Милуоки | Чикаго | 122-106 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 18 | Чикаго | Хьюстон | 107-143 | 14:00 | -8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 10 | Атланта | Чикаго | 113-125 | 09:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 08 | Чикаго | Миннесота | 119-135 | 02:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 07 | Даллас | Чикаго | 119-99 | 06:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 / 10 / 27 | Чикаго | Оклахома | 95-114 | 04:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0