Ройс Хэмм (Royce Hamm Jr.)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1999 / 03 / 17
- Рост 202 см
- Вес 102 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 35 | 30:52 | 53.2% | 30.3% | 68.8% | -3.9 | 1.6 | 7 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 16 |
Лига ВТБ 2023-24 | 31 | 31:35 | 54.8% | 42.1% | 77.7% | -6.5 | 1.7 | 6.7 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 1 | 2.8 | 16.6 |
Лиги ВТБ 2022-23 | 20 | 16:01 | 51.8% | 45.5% | 89.5% | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 3 | 5.5 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 03 / 23 | Енисей | Парма | 79-73 | 27:45 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
2025 / 03 / 11 | Парма | Астана | 106-73 | 31:31 | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2025 / 03 / 08 | УНИКС | Парма | 89-71 | 31:25 | -17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2025 / 03 / 05 | Парма | Автодор | 79-73 | 33:53 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
2025 / 02 / 28 | Нижний Н. | Парма | 88-81 | 22:31 | -7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
2025 / 02 / 12 | Парма | Локомотив | 82-91 | 32:51 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2025 / 02 / 08 | Парма | Зенит | 58-74 | 33:27 | -15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 |
2025 / 02 / 05 | Парма | УНИКС | 92-93 | 34:11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2025 / 01 / 15 | Парма | Енисей | 77-74 | 34:52 | -2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2025 / 01 / 11 | Парма | ЦСКА | 64-101 | 27:16 | -27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2025 / 01 / 04 | Локомотив | Парма | 77-82 | 16:02 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2024 / 12 / 25 | УНИКС | Парма | 103-92 | 35:41 | -7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2024 / 12 / 17 | Астана | Парма | 62-83 | 29:27 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
2024 / 12 / 11 | Парма | Локомотив | 93-88 | 34:09 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
2024 / 12 / 07 | Парма | Енисей | 64-81 | 31:47 | -16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2024 / 11 / 17 | Парма | Зенит | 74-86 | 35:36 | -16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2024 / 11 / 14 | Парма | Автодор | 71-76 | 31:29 | -10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
2024 / 11 / 09 | Парма | Нижний Н. | 74-96 | 31:37 | -19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
2024 / 11 / 06 | Локомотив | Парма | 79-81 | 32:38 | -1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
2024 / 10 / 23 | Парма | УНИКС | 74-83 | 35:26 | -7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2024 / 10 / 20 | Парма | ЦСКА | 82-95 | 29:19 | -8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2024 / 10 / 16 | Енисей | Парма | 89-61 | 31:52 | -23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
2024 / 10 / 03 | Зенит | Парма | 100-56 | 32:32 | -33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2024 / 09 / 29 | Парма | Астана | 95-63 | 28:07 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
2024 / 09 / 25 | Нижний Н. | Парма | 83-51 | 23:45 | -23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2024 / 09 / 22 | Автодор | Парма | 67-59 | 33:19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
0