Тим Хардуэй-младший (Tim Hardaway)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1992 / 03 / 16
- Рост 196 см
- Вес 93 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 28:32 | 43.2% | 41% | 88.9% | -1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.5 | 11.7 |
Плейофф NBA 2024 | 14 | 12:42 | 37.9% | 35.1% | 50% | -2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 4.4 |
2023/24 | 79 | 26:44 | 40.1% | 35.4% | 85.1% | 0 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 14.4 |
2022/23 | 71 | 30:16 | 40.1% | 38.5% | 77% | 2.3 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 14.4 |
2021/22 | 42 | 29:38 | 39.4% | 33.6% | 75.7% | 1 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 14.2 |
Плейофф NBA 2021 | 7 | 37:08 | 41.6% | 40.4% | 75% | 0 | 0.7 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 2.4 | 17 |
2020/21 | 71 | 28:23 | 44.9% | 39.4% | 81.6% | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 16.7 |
Плейофф NBA 2020 | 6 | 34:00 | 42.1% | 35.2% | 72.7% | -13.7 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.7 | 17.8 |
2019/20 | 71 | 29:27 | 43.4% | 39.8% | 81.9% | 4.1 | 0.4 | 3.3 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 15.8 |
2018/19 | 65 | 31:38 | 39.3% | 34% | 84.1% | -6.2 | 0.5 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 18.1 |
2017/18 | 57 | 32:51 | 42.1% | 31.7% | 81.6% | -1.4 | 0.6 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 17.5 |
Плейофф 2016-17 | 6 | 33:30 | 32.9% | 26.2% | 63.2% | -2.7 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0 | 2.2 | 12.8 |
2016/17 | 79 | 27:13 | 45.5% | 35.7% | 76.6% | 2 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 14.5 |
Плейофф 2015-16 | 9 | 09:41 | 26.9% | 14.3% | 66.7% | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.2 |
2015/16 | 51 | 16:56 | 43.2% | 34% | 89.3% | 2 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 6.4 |
2014/15 | 70 | 24:01 | 38.9% | 34.2% | 80.1% | -5 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 11.5 |
2013/14 | 81 | 23:09 | 42.8% | 36.3% | 82.8% | -2.1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 10.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 19 | Детройт | Чикаго | 112-122 | 30:00 | -6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 11 / 13 | Детройт | Майами | 123-121 | 19:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2024 / 11 / 10 | Детройт | Хьюстон | 99-101 | 30:00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2024 / 11 / 09 | Детройт | Атланта | 122-121 | 29:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2024 / 11 / 07 | Шарлотт | Детройт | 108-107 | 31:00 | -8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024 / 11 / 05 | Детройт | Лэйкерс | 115-103 | 32:00 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2024 / 11 / 03 | Бруклин | Детройт | 92-106 | 23:00 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2024 / 11 / 02 | Детройт | Нью Йорк | 98-128 | 25:00 | -8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 10 / 31 | Филадельфия | Детройт | 95-105 | 30:00 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2024 / 10 / 29 | Майами | Детройт | 106-98 | 33:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2024 / 10 / 27 | Детройт | Бостон | 118-124 | 37:00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2024 / 10 / 26 | Кливленд | Детройт | 113-101 | 23:00 | -20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2024 / 10 / 24 | Детройт | Индиана | 109-115 | 29:00 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
0