Дэвиc Гекс (Davis Geks)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1995 / 03 / 07
- Рост: 183 см
- Вес: 72 кг
- Гражданство: Латвия
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Дэвиc Гекс (Davis Geks)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1995 / 03 / 07
- Рост 183 см
- Вес 72 кг
- Гражданство Латвия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2015-16 | 18 | 08:46 | 28.6% | 28% | 20% | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 1.8 |
Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 5 | 14:22 | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 4.4 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 2 | 01:09 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2011-12 | 1 | 07:07 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 04 / 24 | Локомотив | ВЭФ | 71-63 | 17:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
2016 / 04 / 10 | Нижний Н. | ВЭФ | 79-107 | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 / 04 / 03 | ВЭФ | Химки | 79-89 | 06:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 03 / 27 | ЦСКА | ВЭФ | 101-93 | 06:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016 / 03 / 20 | ВЭФ | Вита | 99-59 | 13:58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 / 03 / 16 | ВЭФ | Байзонс | 83-73 | 13:18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2016 / 02 / 28 | Астана | ВЭФ | 71-89 | 07:35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 02 / 19 | ВЭФ | Калев | 75-84 | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 / 02 / 12 | Цмоки-Минск | ВЭФ | 74-75 | 10:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 / 02 / 07 | ВЭФ | Кр. Октябрь | 92-94 | 10:59 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016 / 01 / 31 | ВЭФ | Зенит | 76-95 | 08:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 / 01 / 24 | Енисей | ВЭФ | 110-65 | 17:46 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015 / 12 / 14 | Химки | ВЭФ | 104-93 | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2015 / 12 / 07 | ВЭФ | ЦСКА | 77-92 | 09:59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 / 11 / 29 | Вита | ВЭФ | 69-99 | 04:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 / 11 / 23 | Байзонс | ВЭФ | 83-82 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 10 / 31 | Нимбурк | ВЭФ | 73-71 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 10 / 04 | ВЭФ | Нижний Н. | 75-87 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0