Брэндон Гарретт (Brandon Garrett)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1990 / 08 / 30
- Рост: 206 см
- Вес: кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Брэндон Гарретт (Brandon Garrett)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1990 / 08 / 30
- Рост 206 см
- Вес кг
- Гражданство
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2023-24 | 26 | 15:54 | 55.5% | 0% | 63% | -2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 5.9 |
Лиги ВТБ 2022-23 | 25 | 24:44 | 59% | 0% | 69.8% | 0 | 0 | 5.3 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 10.8 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 04 / 14 | Нижний Н. | Автодор | 65-81 | 17:17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 / 04 / 03 | Цмоки-Минск | Автодор | 62-82 | 15:38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
2024 / 03 / 31 | Автодор | Астана | 92-83 | 07:40 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2024 / 03 / 10 | Автодор | Нижний Н. | 81-74 | 16:15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2024 / 03 / 03 | Автодор | Цмоки-Минск | 81-58 | 14:12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2024 / 02 / 12 | Астана | Автодор | 65-82 | 09:07 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 / 02 / 03 | Автодор | Цмоки-Минск | 105-63 | 09:26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024 / 01 / 27 | УНИКС | Автодор | 89-71 | 16:38 | -16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2024 / 01 / 24 | Парма | Автодор | 84-67 | 13:19 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 01 / 14 | Зенит | Автодор | 86-85 | 14:48 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 / 01 / 09 | Автодор | Локомотив | 88-98 | 20:45 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2024 / 01 / 06 | Автодор | Нижний Н. | 89-85 | 22:03 | -3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2023 / 12 / 24 | Автодор | Астана | 84-75 | 12:13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2023 / 12 / 19 | Енисей | Автодор | 65-72 | 22:21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2023 / 12 / 16 | ЦСКА | Автодор | 96-66 | 27:21 | -18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
0