Абдул Гадди ( )
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1901 / 12 / 14
- Рост: 0 см
- Вес: 0 кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Абдул Гадди ( )
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1901 / 12 / 14
- Рост 0 см
- Вес 0 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2016-17 | 22 | 25:27 | 36.1% | 24.4% | 57.1% | 0 | 0 | 3 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.9 | 5.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 04 / 23 | Автодор | ВЭФ | 96-84 | 25:36 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017 / 04 / 09 | Енисей | ВЭФ | 88-71 | 26:48 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017 / 04 / 03 | ВЭФ | УНИКС | 82-86 | 26:20 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2017 / 03 / 30 | ВЭФ | Парма | 91-80 | 23:21 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2017 / 03 / 26 | Калев | ВЭФ | 74-82 | 23:06 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
2017 / 03 / 18 | ВЭФ | Астана | 73-62 | 25:20 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017 / 03 / 12 | ВЭФ | ЦСКА | 83-99 | 26:48 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2017 / 02 / 27 | Цмоки-Минск | ВЭФ | 69-72 | 22:57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2017 / 02 / 23 | ВЭФ | Нижний Н. | 73-78 | 20:31 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2017 / 02 / 05 | ВЭФ | Зенит | 73-82 | 31:19 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2017 / 01 / 21 | Нижний Н. | ВЭФ | 74-81 | 18:19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2017 / 01 / 08 | ВЭФ | Енисей | 84-81 | 29:07 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017 / 01 / 05 | ВЭФ | Калев | 78-66 | 24:39 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016 / 12 / 11 | ЦСКА | ВЭФ | 82-51 | 33:45 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016 / 12 / 04 | Парма | ВЭФ | 74-81 | 23:06 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016 / 11 / 27 | Локомотив | ВЭФ | 107-64 | 30:20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
2016 / 11 / 20 | УНИКС | ВЭФ | 89-84 | 24:48 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 |
2016 / 11 / 13 | ВЭФ | Автодор | 87-76 | 27:36 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2016 / 11 / 06 | ВЭФ | Цмоки-Минск | 88-85 | 26:01 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2016 / 10 / 30 | Зенит | ВЭФ | 90-76 | 29:03 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2016 / 10 / 22 | Астана | ВЭФ | 66-64 | 20:44 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016 / 10 / 08 | Химки | ВЭФ | 73-76 | 20:26 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 |
0