Энтони Эдвардс (Anthony Edwards)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 2001 / 08 / 05
- Рост 196 см
- Вес 102 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 14 | 37:04 | 47.5% | 42.4% | 75.4% | 2.4 | 0.4 | 5.1 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 28.1 |
Плейофф NBA 2024 | 16 | 40:30 | 48.1% | 40% | 81.4% | 4.4 | 1.1 | 7 | 6.5 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 27.6 |
2023/24 | 79 | 35:06 | 46.1% | 35.7% | 83.6% | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.1 | 3 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 25.9 |
Плейофф NBA 2023 | 5 | 39:48 | 48.2% | 34.9% | 84.6% | -3 | 0.6 | 5 | 5.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 31.6 |
2022/23 | 78 | 36:00 | 46% | 36.8% | 76.3% | 1.3 | 0.6 | 5.7 | 4.4 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 24.6 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 37:50 | 45.5% | 40.4% | 82.4% | -3.7 | 0.7 | 4.2 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 25.2 |
2021/22 | 74 | 34:21 | 44.3% | 35.9% | 79.2% | 2.8 | 0.8 | 4.7 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 21.6 |
2020/21 | 72 | 32:05 | 41.7% | 32.8% | 77.6% | -3.2 | 0.8 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 19.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 17 | Миннесота | Финикс | 120-117 | 39:00 | -6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 |
2024 / 11 / 16 | Сакраменто | Миннесота | 126-130 | 42:00 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36 |
2024 / 11 / 14 | Портленд | Миннесота | 106-98 | 40:00 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 24 |
2024 / 11 / 13 | Портленд | Миннесота | 122-108 | 37:00 | -20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
2024 / 11 / 11 | Миннесота | Майами | 94-95 | 37:00 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 |
2024 / 11 / 09 | Миннесота | Портленд | 127-102 | 30:00 | 29 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 37 |
2024 / 11 / 08 | Чикаго | Миннесота | 119-135 | 35:00 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 |
2024 / 11 / 05 | Миннесота | Шарлотт | 114-93 | 29:00 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2024 / 11 / 03 | Сан Антонио | Миннесота | 113-103 | 36:00 | -20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2024 / 11 / 02 | Миннесота | Денвер | 119-116 | 38:00 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2024 / 10 / 30 | Миннесота | Даллас | 114-120 | 37:00 | -8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2024 / 10 / 27 | Миннесота | Торонто | 112-101 | 39:00 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 24 |
2024 / 10 / 25 | Сакраменто | Миннесота | 115-117 | 39:00 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 32 |
2024 / 10 / 23 | Лэйкерс | Миннесота | 110-103 | 41:00 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 27 |
5