Би Джей Джонсон (B.J. Johnson)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1995 / 12 / 21
- Рост 201 см
- Вес 91 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 15 | 21:00 | 39.5% | 37.5% | 82.8% | 7.1 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 11 |
Лига ВТБ 2023-24 | 38 | 31:40 | 48% | 34.5% | 87.9% | 1.5 | 0.9 | 4.2 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 18.5 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 5 | 15:24 | 44.4% | 36.4% | 0% | -5.2 | 1.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 5.6 |
Плейофф NBA 2020 | 1 | 04:00 | 50% | 100% | 0% | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/20 | 10 | 08:24 | 28.1% | 33.3% | 90% | -0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3 |
2018/19 | 7 | 07:17 | 50% | 42.9% | 100% | -2.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 3.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 17 | Локомотив | Автодор | 83-64 | 31:07 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
2024 / 11 / 13 | Енисей | Локомотив | 70-73 | 19:14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2024 / 11 / 10 | Астана | Локомотив | 59-93 | 16:54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2024 / 11 / 06 | Локомотив | Парма | 79-81 | 14:36 | -8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2024 / 11 / 03 | Локомотив | Зенит | 71-77 | 21:21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2024 / 10 / 27 | ЦСКА | Локомотив | 92-91 | 25:05 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2024 / 10 / 24 | Нижний Н. | Локомотив | 72-95 | 16:30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
2024 / 10 / 20 | Локомотив | УНИКС | 78-71 | 26:15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024 / 10 / 06 | Зенит | Локомотив | 76-83 | 22:27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2024 / 10 / 02 | Автодор | Локомотив | 84-87 | 21:17 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2024 / 09 / 25 | Локомотив | Астана | 127-84 | 16:37 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 09 / 22 | Локомотив | Енисей | 88-65 | 18:54 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
0