Тай Джером (Ty Jerome)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1997 / 07 / 08
- Рост 196 см
- Вес 89 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 16:00 | 60.8% | 57.7% | 82.6% | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 10 |
2023/24 | 2 | 07:30 | 50% | 0% | 0% | -7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022/23 | 45 | 18:08 | 48.8% | 38.9% | 92.7% | -2 | 0.2 | 1.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 6.9 |
2021/22 | 48 | 16:40 | 37.8% | 29% | 80% | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 7 |
2020/21 | 33 | 23:52 | 44.6% | 42.3% | 76.5% | -4.1 | 0.3 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 10.7 |
2019/20 | 31 | 10:30 | 33.6% | 28% | 75% | -3.3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 3.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 14 | Филадельфия | Кливленд | 106-114 | 13:00 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2024 / 11 / 12 | Чикаго | Кливленд | 113-119 | 21:00 | 21 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2024 / 11 / 10 | Кливленд | Бруклин | 105-100 | 18:00 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2024 / 11 / 09 | Кливленд | Голден Стэйт | 136-117 | 19:00 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2024 / 11 / 07 | Новый Орлеан | Кливленд | 122-131 | 16:00 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
2024 / 11 / 05 | Кливленд | Милуоки | 116-114 | 19:00 | -15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2024 / 11 / 03 | Милуоки | Кливленд | 113-114 | 09:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024 / 11 / 02 | Кливленд | Орландо | 120-109 | 21:00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2024 / 10 / 31 | Кливленд | Лэйкерс | 134-110 | 16:00 | -5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2024 / 10 / 29 | Нью Йорк | Кливленд | 104-110 | 07:00 | -13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 10 / 27 | Вашингтон | Кливленд | 116-135 | 15:00 | -4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2024 / 10 / 26 | Кливленд | Детройт | 113-101 | 15:00 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2024 / 10 / 24 | Торонто | Кливленд | 106-136 | 19:00 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
0