Джастин Джексон (Justin Jackson)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1995 / 03 / 28
- Рост: 201 см
- Вес: 100 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
60%Респект
Джастин Джексон (Justin Jackson)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1995 / 03 / 28
- Рост 201 см
- Вес 100 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2015-16 | 12 | 21:36 | 45.8% | 0% | 54.5% | 0 | 2.1 | 7 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 3 | 8.3 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 23 | 04:41 | 25.9% | 25% | 50% | -3.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
2021/22 | 7 | 05:08 | 33.3% | 33.3% | 100% | -1.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 |
Плейофф NBA 2021 | 5 | 03:00 | 60% | 0% | 0% | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 |
2020/21 | 34 | 16:58 | 40.3% | 30.8% | 83.8% | -1.2 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 7.2 |
Плейофф NBA 2020 | 3 | 05:20 | 16.7% | 0% | 50% | -7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 |
2019/20 | 65 | 16:06 | 39.6% | 29.4% | 84% | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 5.5 |
2018/19 | 81 | 19:57 | 44.7% | 35.5% | 78.5% | -0.6 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 7.2 |
2017/18 | 68 | 22:01 | 44.2% | 30.8% | 72.2% | -3 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 6.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 / 12 / 22 | ЦСКА | Байзонс | 99-67 | 21:07 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015 / 12 / 20 | Автодор | Байзонс | 85-75 | 32:41 | 0 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 23 |
2015 / 12 / 13 | Байзонс | Астана | 81-75 | 21:41 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
2015 / 12 / 06 | Нимбурк | Байзонс | 87-59 | 22:03 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2015 / 11 / 14 | Байзонс | Зенит | 62-83 | 23:30 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2015 / 11 / 08 | Енисей | Байзонс | 88-64 | 24:49 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2015 / 11 / 01 | Байзонс | УНИКС | 74-93 | 21:45 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2015 / 10 / 25 | Байзонс | Локомотив | 70-68 | 09:23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2015 / 10 / 22 | Астана | Байзонс | 83-80 | 20:27 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
2015 / 10 / 19 | Калев | Байзонс | 83-78 | 09:27 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015 / 10 / 11 | Нижний Н. | Байзонс | 71-69 | 29:07 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
2015 / 10 / 07 | Байзонс | Химки | 62-81 | 23:17 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
0