Джабрил Дюрэм (Durham Jabril)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1994 / 01 / 23
- Рост: 185 см
- Вес: 86 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Джабрил Дюрэм (Durham Jabril)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1994 / 01 / 23
- Рост 185 см
- Вес 86 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2018-19 | 20 | 27:07 | 36.9% | 30.8% | 77.4% | 0 | 0 | 3.2 | 6.4 | 3 | 1.3 | 0 | 2.4 | 8.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 / 04 / 28 | ВЭФ | Локомотив | 75-71 | 29:57 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 |
2019 / 04 / 14 | ВЭФ | Цмоки-Минск | 70-66 | 21:57 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2019 / 04 / 11 | ВЭФ | Енисей | 68-70 | 28:15 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
2019 / 03 / 24 | ВЭФ | УНИКС | 52-82 | 32:18 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2019 / 03 / 20 | Нижний Н. | ВЭФ | 93-83 | 27:33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2019 / 03 / 17 | ВЭФ | Автодор | 89-78 | 28:36 | 0 | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2019 / 03 / 10 | Парма | ВЭФ | 73-78 | 26:35 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 |
2019 / 03 / 03 | Зелена-Гура | ВЭФ | 78-92 | 25:08 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
2019 / 02 / 14 | Зенит | ВЭФ | 101-102 | 35:37 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
2019 / 02 / 04 | Калев | ВЭФ | 75-85 | 26:51 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2019 / 01 / 27 | Астана | ВЭФ | 90-77 | 25:08 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2019 / 01 / 19 | ВЭФ | Нижний Н. | 65-67 | 28:43 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2019 / 01 / 13 | ВЭФ | Зелена-Гура | 83-57 | 25:52 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2019 / 01 / 06 | ЦСКА | ВЭФ | 92-66 | 18:21 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2018 / 12 / 23 | ВЭФ | ЦСКА | 80-107 | 22:39 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2018 / 12 / 16 | Енисей | ВЭФ | 75-67 | 28:55 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2018 / 12 / 08 | Цмоки-Минск | ВЭФ | 91-84 | 32:33 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2018 / 11 / 12 | Химки | ВЭФ | 75-51 | 25:59 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
2018 / 10 / 31 | ВЭФ | Калев | 82-74 | 25:47 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2018 / 10 / 27 | ВЭФ | Зенит | 77-86 | 25:42 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
0