Мартин Дорбек ( )
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1991 / 01 / 21
- Рост: 194 см
- Вес: 85 кг
- Гражданство: Эстония
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Мартин Дорбек ( )
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1991 / 01 / 21
- Рост 194 см
- Вес 85 кг
- Гражданство Эстония
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2021-22 | 10 | 12:59 | 31.6% | 40% | 85.7% | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2 | 2.2 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 21 | 24:37 | 36.2% | 39.6% | 84.2% | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 2.2 | 5 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 18 | 11:24 | 46.9% | 57.1% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.2 | 2.3 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 22 | 18:13 | 43.1% | 40% | 72.7% | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 2.1 | 3.6 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 19 | 21:19 | 44.6% | 42.1% | 76.5% | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 3.2 | 5.8 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 16 | 11:50 | 42.6% | 33.3% | 60% | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 3.1 |
Лиги ВТБ 2015-16 | 29 | 16:18 | 40.2% | 41.4% | 83.3% | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 2.9 |
Лиги ВТБ 2014-15 | 27 | 08:32 | 28.9% | 28.6% | 75% | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.2 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 7 | 11:32 | 9.1% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0.3 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 4 | 06:24 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 02 / 13 | Парма | Калев | 78-74 | 14:34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022 / 01 / 24 | ЦСКА | Калев | 104-62 | 16:09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021 / 12 / 12 | УНИКС | Калев | 71-54 | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 / 11 / 15 | Калев | Парма | 53-80 | 09:37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021 / 11 / 07 | Цмоки-Минск | Калев | 93-91 | 15:35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021 / 11 / 01 | Калев | ЦСКА | 67-56 | 05:47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 10 / 16 | Нижний Н. | Калев | 65-71 | 10:29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021 / 10 / 10 | Калев | Енисей | 81-87 | 26:57 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2021 / 10 / 04 | Калев | Автодор | 93-97 | 06:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2021 / 09 / 26 | Зенит | Калев | 75-60 | 19:03 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
0