Донте Дивинченцо (Donte DiVincenzo)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1997 / 01 / 31
- Рост: 193 см
- Вес: 92 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
85%Респект
Донте Дивинченцо (Donte DiVincenzo)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1997 / 01 / 31
- Рост 193 см
- Вес 92 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2024 | 13 | 35:46 | 41.9% | 42.5% | 86.7% | -4.7 | 1 | 4 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 17.8 |
2023/24 | 81 | 29:09 | 44.3% | 40.1% | 75.4% | 2.1 | 0.8 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 2 | 15.5 |
Плейофф NBA 2023 | 13 | 18:04 | 37.5% | 34.1% | 66.7% | -2.9 | 0.9 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 5.5 |
2022/23 | 71 | 26:21 | 43.5% | 39.7% | 81.2% | 1.5 | 1.1 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 9.4 |
2021/22 | 40 | 24:15 | 35.3% | 34.6% | 84.8% | -1.8 | 1 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 9.1 |
Плейофф NBA 2021 | 3 | 23:00 | 18.8% | 16.7% | 0% | 4 | 0.7 | 6.3 | 2.7 | 2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 2.7 |
2020/21 | 67 | 27:37 | 41.8% | 37.8% | 71.8% | 4.4 | 1.2 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 10.3 |
Плейофф NBA 2020 | 10 | 16:30 | 45.1% | 33.3% | 65% | -1.2 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 6.6 |
2019/20 | 66 | 23:03 | 45.5% | 33.6% | 73.3% | 6.2 | 1 | 4.8 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 9.2 |
2018/19 | 27 | 15:17 | 40.3% | 26.5% | 75% | 4 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 4.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 05 / 19 | Нью Йорк | Индиана | 109-130 | 41:00 | -20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 |
2024 / 05 / 18 | Индиана | Нью Йорк | 116-103 | 39:00 | -17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 |
2024 / 05 / 15 | Нью Йорк | Индиана | 121-91 | 30:00 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
2024 / 05 / 12 | Индиана | Нью Йорк | 121-89 | 32:00 | -40 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2024 / 05 / 11 | Индиана | Нью Йорк | 111-106 | 44:00 | -10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 |
2024 / 05 / 09 | Нью Йорк | Индиана | 130-121 | 44:00 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
2024 / 05 / 07 | Нью Йорк | Индиана | 121-117 | 44:00 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 |
2024 / 05 / 03 | Филадельфия | Нью Йорк | 115-118 | 48:00 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
2024 / 05 / 01 | Нью Йорк | Филадельфия | 106-112 | 26:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2024 / 04 / 28 | Филадельфия | Нью Йорк | 92-97 | 28:00 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 04 / 26 | Филадельфия | Нью Йорк | 125-114 | 28:00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
2024 / 04 / 23 | Нью Йорк | Филадельфия | 104-101 | 37:00 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 |
2024 / 04 / 21 | Нью Йорк | Филадельфия | 111-104 | 24:00 | -23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
0