Глен Дэвис (Glen Davis)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1985 / 12 / 31
- Рост: 206 см
- Вес: 131 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
44%Респект
Глен Дэвис (Glen Davis)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1985 / 12 / 31
- Рост 206 см
- Вес 131 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф 2014-15 | 14 | 10:15 | 44.7% | 0% | 77.8% | -3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 |
2014/15 | 74 | 12:13 | 45.9% | 0% | 63.2% | -1.1 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 4 |
Плейофф 2013-14 | 13 | 12:10 | 61% | 0% | 0% | -0.2 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 3.8 |
2013/14 | 68 | 24:26 | 45.7% | 36.3% | 69.3% | -2.4 | 1.6 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 9.4 |
2012/13 | 34 | 31:18 | 44.8% | 0% | 71.8% | -0.7 | 1.6 | 7.2 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 15.1 |
Плейофф НБА 2012 | 5 | 38:03 | 43.8% | 0% | 77.3% | -11.2 | 4.6 | 9.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 2 | 19 |
2011-12 | 61 | 23:23 | 42.1% | 14.3% | 68.3% | -1 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 9.3 |
Плейофф НБА 2011 | 9 | 21:15 | 39.1% | 0% | 72.7% | -5 | 0.8 | 3.6 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 4.9 |
2010/2011 | 78 | 29:27 | 44.8% | 13.3% | 73.6% | 1.8 | 1.3 | 5.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.3 | 11.7 |
Плейофф НБА 2010 | 24 | 20:06 | 47.6% | 0% | 72.2% | -0 | 1.6 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 7.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 / 05 / 17 | Хьюстон | Клипперс | 113-100 | 05:17 | -10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015 / 05 / 15 | Клипперс | Хьюстон | 107-119 | 06:42 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2015 / 05 / 13 | Хьюстон | Клипперс | 124-103 | 05:44 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015 / 05 / 11 | Клипперс | Хьюстон | 128-95 | 06:58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 05 / 09 | Клипперс | Хьюстон | 124-99 | 08:02 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015 / 05 / 07 | Хьюстон | Клипперс | 115-109 | 14:20 | -8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2015 / 05 / 05 | Хьюстон | Клипперс | 101-117 | 11:18 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015 / 05 / 03 | Клипперс | Сан Антонио | 111-109 | 10:52 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2015 / 05 / 01 | Сан Антонио | Клипперс | 96-102 | 09:37 | -6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2015 / 04 / 29 | Клипперс | Сан Антонио | 107-111 | 10:36 | -4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2015 / 04 / 26 | Сан Антонио | Клипперс | 105-114 | 19:14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2015 / 04 / 25 | Сан Антонио | Клипперс | 100-73 | 12:35 | -1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2015 / 04 / 23 | Клипперс | Сан Антонио | 107-111 | 10:47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 04 / 20 | Клипперс | Сан Антонио | 107-92 | 11:40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
0