Дэуэйн Дедмон (Dewayne Dedmon)
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1989 / 08 / 12
- Рост: 213 см
- Вес: 111 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
57%Респект
Дэуэйн Дедмон (Dewayne Dedmon)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1989 / 08 / 12
- Рост 213 см
- Вес 111 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2023 | 1 | 05:00 | 0% | 0% | 0% | -6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 38 | 11:14 | 51% | 30.8% | 67.3% | -3.2 | 0.9 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5.2 |
Плейофф NBA 2022 | 14 | 09:42 | 46.7% | 10% | 83.3% | -0.7 | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 3.8 |
2021/22 | 67 | 15:53 | 56.6% | 40.4% | 75% | 0.7 | 1.6 | 5.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 6.3 |
Плейофф NBA 2021 | 4 | 14:15 | 55.6% | 33.3% | 80% | -9.3 | 2 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 6.3 |
2020/21 | 17 | 13:03 | 70.1% | 20% | 71.4% | 3.6 | 1.7 | 5.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 6.8 |
2019/20 | 44 | 17:38 | 40% | 20.6% | 83.3% | -0.6 | 1.4 | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 3 | 5.8 |
2018/19 | 64 | 25:07 | 49.2% | 38.2% | 81.4% | -2.7 | 1.6 | 7.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 10.8 |
2017/18 | 62 | 24:54 | 52.4% | 35.5% | 77.9% | -2.4 | 1.6 | 7.9 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 10 |
Плейофф 2016-17 | 12 | 08:00 | 60.9% | 0% | 53.1% | -2.3 | 1.8 | 3.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 3.8 |
2016/17 | 76 | 17:30 | 62.2% | 0% | 69.9% | 2.5 | 1.7 | 6.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 5.1 |
2015/16 | 58 | 12:09 | 55.9% | 0% | 75% | -0.6 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 4.4 |
2014/15 | 59 | 14:19 | 56.2% | 0% | 53.1% | -0.4 | 2 | 5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 3.7 |
2013/14 | 31 | 12:35 | 45.8% | 0% | 65.6% | -1.9 | 1.2 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 3.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 / 05 / 04 | Бостон | Филадельфия | 121-87 | 05:00 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0