Диллон Брукс (Dillon Brooks)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1996 / 01 / 22
- Рост 201 см
- Вес 102 кг
- Гражданство Канада
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 31:16 | 39.2% | 34.5% | 94.1% | 7.8 | 1.4 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 3 | 11.7 |
2023/24 | 72 | 30:55 | 42.8% | 36% | 84.4% | -0.3 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 12.7 |
Плейофф NBA 2023 | 6 | 28:00 | 31.2% | 23.8% | 71.4% | -7.3 | 0.5 | 3 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 10.5 |
2022/23 | 73 | 30:08 | 39.7% | 32.7% | 77.9% | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 14.3 |
Плейофф NBA 2022 | 11 | 30:27 | 34.9% | 34.7% | 64% | 4.2 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1 | 0.3 | 3.3 | 14.6 |
2021/22 | 33 | 27:54 | 43.3% | 32% | 83.6% | 5.8 | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 18.6 |
Плейофф NBA 2021 | 5 | 34:48 | 51.5% | 40% | 80.8% | -1.2 | 1 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 25.8 |
2020/21 | 68 | 29:57 | 42% | 34.1% | 81.9% | 2.5 | 0.8 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 17.3 |
2019/20 | 74 | 29:03 | 40.7% | 36.2% | 80.6% | -0.7 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 16.2 |
2018/19 | 18 | 18:20 | 40.2% | 37.5% | 73.3% | -0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 7.5 |
2017/18 | 82 | 28:40 | 44% | 35.6% | 74.7% | -2.9 | 0.6 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | 11 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 12 | Хьюстон | Вашингтон | 107-92 | 33:00 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 10 | Детройт | Хьюстон | 99-101 | 34:00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2024 / 11 / 09 | Оклахома | Хьюстон | 126-107 | 27:00 | -11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2024 / 11 / 07 | Хьюстон | Сан Антонио | 127-100 | 25:00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
2024 / 11 / 05 | Хьюстон | Нью Йорк | 109-97 | 31:00 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2024 / 11 / 03 | Хьюстон | Голден Стэйт | 121-127 | 27:00 | -15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2024 / 11 / 01 | Даллас | Хьюстон | 102-108 | 41:00 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
2024 / 10 / 29 | Сан Антонио | Хьюстон | 101-106 | 37:00 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2024 / 10 / 27 | Сан Антонио | Хьюстон | 109-106 | 35:00 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 |
2024 / 10 / 26 | Хьюстон | Мемфис | 128-108 | 31:00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 |
2024 / 10 / 24 | Хьюстон | Шарлотт | 105-110 | 23:00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0