Мозес Браун (Moses Brown)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1999 / 10 / 13
- Рост 218 см
- Вес 111 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 8 | 05:45 | 65% | 0% | 60% | -1.4 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.6 |
2023/24 | 22 | 09:08 | 51.6% | 0% | 29% | -2.7 | 1.6 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 3.4 |
2022/23 | 36 | 08:11 | 63.5% | 0% | 45.8% | 0.8 | 1.6 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 4.3 |
2021/22 | 40 | 08:40 | 59.3% | 0% | 59.7% | -1.2 | 1 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 4.3 |
2020/21 | 43 | 21:25 | 54.3% | 0% | 61.9% | -8.4 | 3.6 | 8.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 8.6 |
2019/20 | 5 | 04:48 | 40% | 0% | 50% | -6 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 12 / 05 | Бруклин | Индиана | 99-90 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 12 / 04 | Торонто | Индиана | 122-111 | 03:00 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 12 / 01 | Мемфис | Индиана | 136-121 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 30 | Индиана | Детройт | 106-130 | 05:00 | -7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 28 | Индиана | Портленд | 121-114 | 04:00 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 11 / 26 | Индиана | Новый Орлеан | 114-110 | 10:00 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2024 / 11 / 25 | Индиана | Вашингтон | 115-103 | 12:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2024 / 11 / 23 | Милуоки | Индиана | 129-117 | 02:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 21 | Хьюстон | Индиана | 130-113 | 07:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
0