Дэниэл Браун ( )
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1984 / 08 / 17
- Рост: 183 см
- Вес: 93 кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Дэниэл Браун ( )
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1984 / 08 / 17
- Рост 183 см
- Вес 93 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2013-14 | 17 | 32:26 | 36.4% | 30.8% | 79.5% | 0 | 0.5 | 2.7 | 5.9 | 2.8 | 1.4 | 0 | 2.7 | 11.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 03 / 16 | Нептунас | ВЭФ | 90-85 | 30:24 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 |
2014 / 03 / 08 | Кр. Октябрь | ВЭФ | 85-84 | 22:45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2014 / 02 / 22 | Кр. Крылья | ВЭФ | 91-84 | 32:42 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2014 / 02 / 16 | ВЭФ | Триумф | 78-89 | 35:23 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
2014 / 02 / 03 | Химки | ВЭФ | 75-57 | 39:37 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2014 / 01 / 19 | Цмоки-Минск | ВЭФ | 68-75 | 36:41 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 |
2014 / 01 / 12 | ВЭФ | Азовмаш | 73-71 | 37:28 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
2014 / 01 / 05 | ВЭФ | ЦСКА | 84-88 | 38:18 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 |
2013 / 12 / 15 | Астана | ВЭФ | 89-81 | 34:12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2013 / 11 / 30 | ВЭФ | Кр. Октябрь | 90-73 | 33:22 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
2013 / 11 / 23 | ВЭФ | Нептунас | 74-59 | 25:29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 |
2013 / 11 / 16 | ВЭФ | Кр. Крылья | 80-77 | 37:48 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 |
2013 / 11 / 09 | Триумф | ВЭФ | 73-72 | 33:31 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2013 / 11 / 03 | ВЭФ | Химки | 71-90 | 26:37 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 |
2013 / 10 / 20 | Азовмаш | ВЭФ | 60-67 | 34:21 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2013 / 10 / 13 | ЦСКА | ВЭФ | 80-63 | 24:15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
2013 / 10 / 08 | ВЭФ | Цмоки-Минск | 83-89 | 28:29 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
0