Ренальдо Болкмэн (Renaldo Balkman)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1984 / 07 / 14
- Рост: 203 см
- Вес: 94 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
48%Респект
Ренальдо Болкмэн (Renaldo Balkman)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1984 / 07 / 14
- Рост 203 см
- Вес 94 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | 14 | 08:14 | 50% | 22.2% | 72.7% | 0 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3 |
2010/2011 | 8 | 07:50 | 46.2% | 50% | 75% | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 |
Мужской ЧМ 2014
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Мира 2014 | 5 | 27:12 | 60% | 0% | 77.8% | -10.4 | 1.6 | 4.2 | 0.8 | 2.4 | 2 | 0.2 | 3.4 | 12.4 |
Чемпионат Мира 2019
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 28:12 | 34.8% | 0% | 72.2% | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 02 / 16 | Нью Йорк | Сакраменто | 100-85 | 05:04 | -10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 02 / 05 | Нью Йорк | Бруклин | 99-92 | 01:53 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 02 / 03 | Нью Йорк | Чикаго | 102-105 | 03:56 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 02 / 01 | Нью Йорк | Детройт | 113-86 | 06:07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2012 / 01 / 29 | Хьюстон | Нью Йорк | 97-84 | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2012 / 01 / 25 | Шарлотт | Нью Йорк | 78-111 | 03:58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 / 01 / 15 | Оклахома | Нью Йорк | 104-92 | 12:00 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2012 / 01 / 13 | Мемфис | Нью Йорк | 94-83 | 10:37 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 / 01 / 08 | Детройт | Нью Йорк | 80-103 | 12:40 | -6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2012 / 01 / 05 | Нью Йорк | Шарлотт | 110-118 | 11:31 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012 / 01 / 01 | Сакраменто | Нью Йорк | 92-114 | 02:40 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 / 12 / 30 | Лэйкерс | Нью Йорк | 99-82 | 10:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2011 / 12 / 29 | Голден Стэйт | Нью Йорк | 92-78 | 14:58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2011 / 12 / 25 | Нью Йорк | Бостон | 106-104 | 07:41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0