Исмаэль Бако (Ismael BAKO)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1995 / 10 / 11
- Рост 210 см
- Вес кг
- Гражданство Бельгия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 26 | 20:44 | 66.1% | 0% | 71.2% | 10.3 | 2.6 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 7.8 |
Лига ВТБ 2023-24 | 117 | 22:57 | 65.8% | 0% | 68.7% | 6.3 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 3.3 | 7.7 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига. Сезон 20/21 | 27 | 14:22 | 60% | 0% | 87.8% | 0 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 5.6 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 6 | 20:25 | 46.7% | 0% | 77.8% | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1.8 | 5.8 |
Мужской Чемпионат Европы 2017 | 3 | 06:33 | 62.5% | 0% | 0% | -10.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 02 / 09 | УНИКС | Автодор | 84-58 | 27:30 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
2025 / 02 / 05 | Парма | УНИКС | 92-93 | 23:41 | -3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2025 / 02 / 02 | Нижний Н. | УНИКС | 67-87 | 22:12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2025 / 01 / 15 | УНИКС | Астана | 104-57 | 16:30 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2025 / 01 / 08 | Енисей | УНИКС | 60-66 | 25:09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2025 / 01 / 05 | УНИКС | Зенит | 75-71 | 21:56 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2024 / 12 / 25 | УНИКС | Парма | 103-92 | 16:16 | -9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2024 / 12 / 18 | Зенит | УНИКС | 76-79 | 18:01 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2024 / 12 / 15 | УНИКС | Нижний Н. | 102-66 | 21:45 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
2024 / 12 / 09 | Автодор | УНИКС | 68-86 | 24:38 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2024 / 12 / 04 | Астана | УНИКС | 38-91 | 16:07 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2024 / 11 / 09 | УНИКС | ЦСКА | 73-80 | 11:42 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 10 / 23 | Парма | УНИКС | 74-83 | 22:25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2024 / 10 / 20 | Локомотив | УНИКС | 78-71 | 17:14 | -8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 10 / 15 | УНИКС | Астана | 97-81 | 25:27 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2024 / 10 / 12 | УНИКС | Автодор | 84-54 | 25:35 | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
2024 / 10 / 02 | Енисей | УНИКС | 57-72 | 23:32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2024 / 09 / 29 | УНИКС | Зенит | 84-87 | 21:22 | -4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2024 / 09 / 21 | ЦСКА | УНИКС | 71-55 | 27:43 | -10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 |
0