Роберт Апшоу ( )0
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1994 / 01 / 05
- Рост 213 см
- Вес 108 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2021-22 | 5 | 15:07 | 55.9% | 0% | 33.3% | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 8.4 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 3 | 10:15 | 50% | 0% | 50% | 0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 5 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 11 / 07 | Цмоки-Минск | Калев | 93-91 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021 / 10 / 31 | Зелена-Гура | Цмоки-Минск | 96-64 | 21:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
2021 / 10 / 16 | Автодор | Цмоки-Минск | 95-79 | 22:16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
2021 / 10 / 02 | Локомотив | Цмоки-Минск | 92-87 | 16:54 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2021 / 09 / 23 | Цмоки-Минск | ЦСКА | 44-92 | 11:44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
0