О Джи Ануноби (O.G. Anunoby)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1997 / 07 / 17
- Рост: 201 см
- Вес: 106 кг
- Гражданство: Великобритания
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
89%Респект
О Джи Ануноби (O.G. Anunoby)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1997 / 07 / 17
- Рост 201 см
- Вес 106 кг
- Гражданство Великобритания
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2024 | 9 | 35:46 | 50.5% | 41% | 54.5% | 0.1 | 0.8 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | 14.9 |
2023/24 | 50 | 34:04 | 48.9% | 38.2% | 75.3% | 7.8 | 0.9 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 14.7 |
2022/23 | 67 | 35:38 | 47.6% | 38.7% | 83.8% | 2 | 1.4 | 5 | 2 | 2 | 1.9 | 0.7 | 3 | 16.8 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 36:00 | 47.6% | 34.1% | 75% | -5.2 | 1.2 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1 | 0.2 | 3 | 17.3 |
2021/22 | 48 | 36:00 | 44.3% | 36.3% | 75.4% | 2.9 | 1.6 | 5.5 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 17.1 |
2020/21 | 43 | 33:22 | 48.1% | 39.8% | 78.4% | 2.8 | 1.3 | 5.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 15.9 |
Плейофф NBA 2020 | 11 | 35:32 | 45.5% | 41.5% | 64.3% | 2 | 2.4 | 6.9 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 2.5 | 10.5 |
2019/20 | 69 | 30:00 | 50.5% | 39% | 70.6% | 4 | 1.2 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 10.6 |
2018/19 | 67 | 20:16 | 45.3% | 33.2% | 58.1% | -0.8 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 7 |
Плейофф 2017-18 | 10 | 23:42 | 55.8% | 44.8% | 72.7% | -2.3 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 7.9 |
2017/18 | 74 | 20:00 | 47.1% | 37.1% | 62.9% | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 5.9 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 05 / 19 | Нью Йорк | Индиана | 109-130 | 05:00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024 / 05 / 09 | Нью Йорк | Индиана | 130-121 | 28:00 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2024 / 05 / 07 | Нью Йорк | Индиана | 121-117 | 42:00 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 |
2024 / 05 / 03 | Филадельфия | Нью Йорк | 115-118 | 45:00 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
2024 / 05 / 01 | Нью Йорк | Филадельфия | 106-112 | 50:00 | -10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 |
2024 / 04 / 28 | Филадельфия | Нью Йорк | 92-97 | 46:00 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
2024 / 04 / 26 | Филадельфия | Нью Йорк | 125-114 | 39:00 | -10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
2024 / 04 / 23 | Нью Йорк | Филадельфия | 104-101 | 36:00 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2024 / 04 / 21 | Нью Йорк | Филадельфия | 111-104 | 31:00 | -5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
0