Крис Андерсен (Chris Andersen)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1978 / 07 / 07
- Рост: 208 см
- Вес: 103 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
85%Респект
Крис Андерсен (Chris Andersen)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1978 / 07 / 07
- Рост 208 см
- Вес 103 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 12 | 09:35 | 40.9% | 0% | 71.4% | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 |
Плейофф 2015-16 | 4 | 19:42 | 41.7% | 0% | 62.5% | -8.5 | 3.3 | 7.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3.8 |
2015/16 | 27 | 14:54 | 52.8% | 28.6% | 69.4% | -2.8 | 1.3 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 3.9 |
2014/15 | 60 | 18:52 | 58% | 30.8% | 66.7% | 0.2 | 1.3 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.5 | 5.3 |
Плейофф 2013-14 | 18 | 17:36 | 57.9% | 0% | 68.4% | 1 | 1.4 | 5.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.9 | 5.1 |
2013/14 | 72 | 19:23 | 64.4% | 25% | 71% | 2.3 | 1.8 | 5.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 6.6 |
Плейофф 2012-13 | 20 | 15:10 | 80.7% | 0% | 73.5% | 5.8 | 1.6 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1 | 6.4 |
2012/13 | 42 | 14:52 | 57.7% | 66.7% | 67.7% | 1.8 | 1.4 | 4.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 4.9 |
2011-12 | 32 | 15:11 | 54.6% | 0% | 61% | 0.8 | 1.5 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 5.3 |
Плейофф НБА 2011 | 5 | 14:36 | 63.6% | 0% | 71.4% | 0.4 | 1 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 4.8 |
2010/2011 | 45 | 16:16 | 59.9% | 0% | 63.7% | 2 | 1.7 | 4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 5.6 |
Плейофф НБА 2010 | 6 | 19:17 | 52.9% | 0% | 64.3% | -0.7 | 1.2 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1 | 2.3 | 4.5 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 12 / 15 | Мемфис | Кливленд | 93-85 | 20:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2016 / 12 / 14 | Кливленд | Мемфис | 103-86 | 03:00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 12 / 10 | Кливленд | Майами | 114-84 | 12:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2016 / 12 / 08 | Нью Йорк | Кливленд | 94-126 | 08:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2016 / 12 / 02 | Кливленд | Клипперс | 94-113 | 08:00 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016 / 11 / 30 | Милуоки | Кливленд | 118-101 | 11:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016 / 11 / 26 | Кливленд | Даллас | 128-90 | 19:00 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016 / 11 / 24 | Кливленд | Портленд | 137-125 | 04:00 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2016 / 11 / 19 | Кливленд | Детройт | 104-81 | 09:00 | -10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2016 / 11 / 17 | Индиана | Кливленд | 103-93 | 06:00 | -2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 10 / 30 | Кливленд | Орландо | 105-99 | 09:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2016 / 10 / 26 | Кливленд | Нью Йорк | 117-88 | 06:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0