Final

1 2 3 4
Голден Стэйт 14 32 21 43
Финикс 43 29 23 26
Дата игры: 31.10.2019 02:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 24:00 4 2-8 0-2 0-2 -30 1 6 4 1 1 0 2
Э. Паскалл 38:00 20 7-9 0-0 6-6 19 1 4 1 0 1 2 2
Г. Робинсон-мл. 31:00 17 6-10 1-2 4-4 -7 0 1 1 2 1 1 3
С. Карри 21:00 9 3-11 1-7 2-2 -13 0 5 6 4 1 2 2
Д. Расселл 30:00 15 5-12 1-4 4-8 -28 0 6 6 3 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
О. Спеллман 22:00 4 0-5 0-1 4-4 -3 2 6 0 2 1 0 2
У. Коули-Стайн 12:00 12 5-5 0-0 2-2 -8 2 5 1 0 0 1 3
К. Боумен 12:00 10 2-4 1-1 5-5 17 0 1 1 1 3 0 2
Д. Пул 21:00 9 2-8 2-5 3-3 9 0 3 2 0 0 0 2
Д. Ли 11:00 3 1-4 1-3 0-0 -10 0 3 1 2 0 0 2
А. Беркс 18:00 7 3-6 1-3 0-0 -1 0 1 2 1 0 0 1
М. Крисс Не играл
Всего: 110 36-82 8-28 30-36 6 41 25 16 8 6 22
Процент: 44% 29% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Шарич 31:00 16 7-15 2-5 0-0 24 6 9 5 1 5 0 3
К. Убре 33:00 11 5-10 1-2 0-0 16 2 7 0 2 0 1 4
А. Бэйнс 28:00 24 9-17 2-8 4-5 13 4 12 7 1 0 3 4
Р. Рубио 33:00 14 4-8 2-2 4-4 14 1 3 7 1 1 0 2
Д. Букер 36:00 31 10-21 6-10 5-5 20 0 4 5 3 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ф. Камински 18:00 4 0-6 0-3 4-6 5 0 2 2 2 0 0 1
Ш. Диалло 02:00 4 2-2 0-0 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 0
К. Джонсон 14:00 12 5-6 2-3 0-0 -9 0 4 0 2 0 0 2
М. Бриджес 15:00 3 1-3 0-1 1-1 -5 0 1 2 1 2 0 0
Э. Окобо 02:00 0 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 1 0 0 0 0
Д. Картер 15:00 0 0-3 0-1 0-0 -3 0 2 4 1 1 0 4
Т. Джонсон 12:00 2 1-3 0-1 0-0 -6 0 2 1 1 0 0 0
Д. Эйтон Не играл
Всего: 121 44-95 15-36 18-22 13 46 34 16 10 4 22
Процент: 46% 42% 82%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет