Дата игры: 30.12.2014 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Джонсон 33:49 16 6-13 2-6 2-2 8 1 2 6 0 1 0 0
К. Гарнетт 20:52 10 5-10 0-0 0-0 9 1 8 2 0 4 0 3
М. Пламли 33:19 22 6-7 0-0 10-16 3 3 4 1 3 3 1 2
С. Карасев 30:14 5 1-5 1-3 2-4 -4 3 5 3 1 2 0 1
Д. Джек 31:52 16 4-12 1-1 7-8 9 1 3 2 2 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Телетович 29:26 11 4-11 3-7 0-0 1 0 7 0 3 0 1 4
А. Андерсон 25:11 6 1-3 1-1 3-6 7 2 3 3 0 1 1 1
Д. Уильямс 16:52 6 2-6 0-2 2-2 0 0 0 3 0 0 0 0
Б. Лопес 11:47 11 5-10 0-0 1-1 4 2 6 0 0 0 0 5
Б. Богданович 06:38 4 2-3 0-1 0-0 3 1 2 0 0 0 0 0
Б. Дэвис Не играл
Д. Джордан Не играл
Д. Моррис Не играл
Всего: 107 36-80 8-21 27-39 14 40 20 9 12 3 18
Процент: 45% 38% 69%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Гэй 37:56 25 9-21 1-3 6-6 -2 4 9 5 1 2 0 2
Д. Томпсон 13:06 4 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 4
Д. Казинс 36:39 24 9-12 0-0 6-9 4 3 13 4 5 1 2 4
Б. МакЛемор 31:57 11 4-9 3-7 0-0 -7 0 2 2 2 1 0 4
Д. Коллисон 30:42 16 5-7 2-2 4-5 5 0 3 8 4 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 08:27 2 1-3 0-1 0-0 -5 0 0 0 1 1 0 0
Р. МакКаллум 17:18 0 0-5 0-3 0-0 -13 0 4 1 3 0 0 0
Р. Эванс 07:57 0 0-2 0-0 0-0 -10 2 5 0 2 0 0 1
Н. Стаускас 16:53 8 3-5 2-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 3
О. Каспи 20:16 3 1-5 1-2 0-0 -4 1 5 1 0 0 0 1
К. Лэндри 11:44 6 3-3 0-0 0-0 -4 0 1 0 0 0 0 1
Р. Холлинс 07:05 0 0-0 0-0 0-0 -4 0 1 0 1 0 1 1
Всего: 99 37-76 9-20 16-20 11 44 22 21 5 3 26
Процент: 49% 45% 80%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет