Final

1 2 3 4
Клипперс 31 26 13 25
Юта 23 28 30 22
103
Дата игры: 30.12.2010 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Гордон 42:38 19 7-20 1-7 4-4 -4 1 4 5 2 1 1 1
Б. Дэвис 29:23 9 3-6 1-2 2-4 4 0 1 9 0 1 0 3
Д. Джордан 39:57 14 5-5 0-0 4-6 -2 0 5 2 3 1 7 3
Б. Гриффин 42:51 30 13-20 1-1 3-8 -2 6 12 2 2 0 1 2
Р. Гомес 18:33 3 1-2 1-1 0-0 -3 1 1 1 0 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Амину 29:27 13 4-8 3-6 2-2 -5 1 8 1 2 1 0 0
Э. Бледсоу 16:16 3 1-6 1-4 0-0 -9 1 1 2 3 0 0 0
А. Диогу 13:12 2 1-3 0-0 0-0 -12 0 2 0 1 0 0 1
Р. Фой 07:44 2 0-2 0-1 2-2 -7 0 0 1 0 0 1 0
К. Каман Не играл
К. Смит Не играл
В. Уоррен Не играл
Р. Батлер Не играл
Д. Коллинс Не играл
Б. Кук Не играл
Всего: 95 35-72 8-22 17-26 10 34 23 13 4 10 12
Процент: 49% 36% 65%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 37:21 16 5-11 1-3 5-7 2 0 6 7 5 1 0 3
Р. Белл 24:53 2 1-5 0-4 0-0 4 0 2 2 0 1 0 3
Э. Джефферсон 38:38 31 13-22 0-0 5-5 -1 2 10 2 0 0 3 3
Г. Хэйворд 43:50 17 6-12 3-5 2-2 7 3 6 3 1 0 0 1
П. Миллсэп 31:46 12 5-13 0-0 2-2 18 4 9 2 2 1 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Уотсон 21:35 0 0-1 0-0 0-0 0 0 2 6 2 1 0 0
М. Окур 16:23 13 4-10 1-2 4-5 8 2 3 1 0 0 0 2
Р. Прайс 12:11 4 2-7 0-1 0-0 10 1 1 2 0 0 0 2
К. Фесенко 06:59 6 3-3 0-0 0-0 2 1 1 0 0 0 1 0
Д. Эванс 04:27 2 1-1 0-0 0-0 -6 1 1 0 1 0 0 0
Ф. Элсон 01:57 0 0-0 0-0 0-0 -4 1 1 0 1 0 0 0
А. Кириленко Не играл
С. Майлз Не играл
Всего: 103 40-85 5-15 18-21 15 42 25 12 4 4 19
Процент: 47% 33% 86%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет