Final

1 2 3 4
Миннесота 34 22 26 29
Клипперс 20 17 36 24
Дата игры: 30.01.2010 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Брюэр 38:13 20 8-17 3-8 1-2 21 0 5 3 1 0 0 3
Д. Флинн 31:47 19 7-13 3-5 2-2 11 0 1 8 3 1 0 4
Э. Джефферсон 32:26 14 5-8 0-0 4-5 14 2 16 2 4 2 3 3
Р. Холлинс 30:21 19 7-11 0-0 5-7 26 1 3 0 0 0 1 2
Р. Гомес 27:14 10 4-8 1-1 1-2 8 1 2 3 0 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Лав 23:40 13 5-11 1-2 2-2 -5 2 13 2 1 0 0 1
Д. Уилкинс 19:24 4 2-4 0-0 0-0 -8 0 3 1 2 1 1 3
Р. Сешнс 16:13 8 3-4 0-0 2-2 3 1 1 4 2 0 0 1
У. Эллингтон 13:12 4 2-4 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 1
С. Павлович 07:30 0 0-2 0-1 0-0 5 0 3 0 1 0 0 1
М. Блаунт Не играл
Б. Кардинал Не играл
Н. Джавай Не играл
А. Печеров Не играл
А. Такер Не играл
Всего: 111 43-82 8-18 17-22 7 47 23 14 6 5 23
Процент: 52% 44% 77%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Гордон 39:32 17 6-17 2-9 3-9 -9 1 2 3 2 1 0 3
Б. Дэвис 38:45 28 10-24 2-5 6-8 -7 2 4 5 2 3 0 5
Б. Скиннер 05:26 2 1-3 0-0 0-0 -12 0 2 0 0 0 1 1
М. Кэмби 39:12 10 4-11 0-0 2-5 -10 7 19 5 2 4 1 2
Р. Батлер 22:25 4 2-5 0-2 0-0 2 1 1 1 0 1 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Торнтон 32:58 15 7-13 0-1 1-2 -9 0 2 2 2 1 0 2
К. Смит 22:08 8 3-7 0-0 2-3 -2 1 3 1 2 0 0 3
Р. Дэвис 20:28 9 4-9 1-4 0-0 -10 2 2 0 1 0 0 0
Д. Джордан 09:51 2 1-1 0-0 0-0 -6 1 5 0 0 0 1 5
Б. Браун 09:15 2 1-4 0-2 0-0 -7 0 1 0 0 0 0 1
М. Коллинз Не играл
Б. Гриффин Не играл
К. Каман Не играл
С. Новак Не играл
С. Телфэйр Не играл
Всего: 97 39-94 5-23 14-27 15 41 17 11 10 3 22
Процент: 41% 22% 52%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет