Дата игры: 29.10.2015 17:45
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Раглэнд | 31:31 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 |
К. Айверсон | 08:13 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ч. Алтинтиг | 08:16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
К. Гэбриэл | 32:40 | 17 | 7-14 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Д. Картер | 29:49 | 7 | 1-5 | 1-4 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х. Паласиос | 15:32 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Д. Картер | 31:44 | 12 | 2-6 | 0-5 | 8-8 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
К. Гонлум | 20:55 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
К. Сипахи | 21:20 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
М. Байгюль | Не играл | ||||||||||||
Э. Гувен | Не играл | ||||||||||||
И. Коч | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 66 | 23-58 | 4-23 | 16-20 | 7 | 32 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | ||
Процент: | 40% | 17% | 80% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М. Калниетис | 29:17 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Р. Сейбутис | 26:32 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
П. Янкунас | 26:51 | 16 | 4-9 | 0-2 | 8-10 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Я. Войгиоукас | 18:19 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Э. Улановас | 22:59 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
М. Поцус | 08:07 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б. Мотум | 34:50 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
К. Веквагарс | 08:01 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
О. Ханлан | 25:04 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
С. Вене | Не играл | ||||||||||||
Л. Лекавичюс | Не играл | ||||||||||||
Р. Явтокас | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 68 | 25-55 | 4-18 | 14-18 | 3 | 35 | 18 | 10 | 2 | 0 | 20 | ||
Процент: | 45% | 22% | 78% |
Хайлайты
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет