Final

1 2 3 4
Индиана 24 28 33 17
Голден Стэйт 21 17 16 24
Дата игры: 29.02.2012 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Коллисон 30:18 11 4-9 0-0 3-4 38 2 4 5 1 1 0 0
П. Джордж 26:21 11 4-7 2-2 1-2 35 0 9 5 1 4 1 1
Р. Хибберт 20:25 12 6-10 0-0 0-0 29 5 9 2 3 0 3 4
Д. Грэйнджер 29:58 25 9-18 1-3 6-6 30 0 2 2 1 2 0 1
Д. Уэст 29:40 10 4-10 0-0 2-2 38 0 7 4 0 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Хилл 21:39 2 1-6 0-2 0-2 -11 0 0 2 1 0 0 0
Д. Джонс 18:02 9 2-3 1-1 4-4 -6 1 3 0 1 0 0 0
Т. Хэнсбро 16:14 15 4-8 0-0 7-10 -6 4 9 0 1 1 0 1
Л. Амундсон 12:00 2 1-4 0-0 0-2 -7 0 2 0 1 0 0 1
Э. Прайс 11:45 3 1-3 1-3 0-0 -7 1 4 0 2 1 0 0
Д. Фостер 11:44 0 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 1 0 0
Д. Пендерграф 05:57 2 1-3 0-0 0-0 -7 3 4 0 0 0 0 1
Л. Стивенсон 05:57 0 0-2 0-0 0-0 -7 0 0 1 1 0 0 2
Всего: 102 37-84 5-12 23-32 16 54 21 14 11 4 14
Процент: 44% 42% 72%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Эллис 28:22 14 7-19 0-4 0-0 -23 1 5 2 5 0 0 3
Ч. Дженкинс 18:13 2 0-5 0-2 2-2 -9 1 2 2 1 1 1 2
А. Биедриньш 12:51 0 0-2 0-0 0-0 -19 3 4 0 0 1 0 2
Д. Ли 30:04 12 5-11 0-0 2-2 -24 4 6 4 5 1 0 2
Д. Райт 18:24 2 1-8 0-5 0-0 -23 3 5 1 0 1 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Раш 35:19 14 6-11 2-4 0-0 -8 1 7 0 0 1 0 0
Н. Робинсон 25:31 4 2-8 0-3 0-0 -8 0 0 4 1 0 0 0
К. Томпсон 21:12 9 3-9 1-4 2-4 -4 1 4 1 2 2 0 0
Д. МакГуайр 20:21 4 0-2 0-0 4-6 -2 1 4 1 1 0 2 0
Э. Удох 16:55 8 3-5 0-0 2-3 -5 1 2 0 0 0 1 0
К. Райт 12:48 9 2-5 0-0 5-7 5 3 6 0 0 1 4 0
С. Карри Не играл
Всего: 78 29-85 3-22 17-25 19 45 15 15 8 9 10
Процент: 34% 14% 68%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет