Final

1 2 3 4
Торонто 27 30 21 23
Кливленд 22 17 32 20
Дата игры: 28.10.2009 23:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Кальдерон 31:12 5 1-6 0-1 3-5 1 0 3 11 3 1 0 5
Д. Дерозан 23:34 8 3-6 0-1 2-2 11 0 5 1 1 1 1 2
А. Барньяни 29:32 28 11-15 2-3 4-4 11 0 5 1 3 1 1 5
К. Бош 39:44 21 6-17 0-0 9-12 9 4 16 2 3 0 0 5
Х. Туркоглу 34:09 12 3-7 1-4 5-6 6 1 7 3 1 0 3 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Джек 31:02 6 2-9 0-3 2-4 -9 0 4 3 1 1 0 3
М. Белинелли 19:21 10 4-8 1-2 1-2 19 0 1 1 0 0 0 0
А. Райт 18:00 5 2-5 1-2 0-0 -8 0 4 1 1 0 1 5
Р. Нестерович 07:13 4 2-2 0-0 0-0 4 1 2 0 0 0 0 1
А. Джонсон 05:45 2 0-0 0-0 2-2 6 1 1 0 0 0 0 1
М. Бэнкс 00:25 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
К. Доуби Не играл
Р. Эванс Не играл
. Не играл
С. Уимз Не играл
Всего: 101 34-75 5-16 28-37 7 48 23 13 4 6 30
Процент: 45% 31% 76%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Уильямс 39:40 16 4-14 2-4 6-7 -14 2 6 2 3 1 0 5
Э. Паркер 38:27 12 4-12 2-3 2-2 -7 0 5 1 3 0 1 3
. 24:59 12 6-12 0-0 0-3 -25 4 7 0 1 0 0 4
Л. Джеймс 39:46 23 7-19 1-5 8-14 2 2 11 12 4 2 0 1
А. Варежао 24:52 2 0-5 0-0 2-2 -2 1 4 0 0 0 1 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Гибсон 34:11 12 4-10 4-8 0-1 12 1 3 3 2 1 0 3
Д. Мун 19:16 9 2-5 0-2 5-6 -6 1 6 1 0 0 0 0
Ж. Илгаускас 13:24 4 2-5 0-0 0-0 -8 2 5 0 1 0 0 3
Д. Хиксон 05:21 1 0-1 0-0 1-2 -2 0 2 0 0 0 0 3
Д. Грин Не играл
Д. Джексон Не играл
К. Карл Не играл
Л. Поуи Не играл
Д. Уэст Не играл
Д. Уильямс Не играл
Всего: 91 29-83 9-22 24-37 13 49 19 14 4 2 27
Процент: 35% 41% 65%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет