Дата игры: 28.01.2015 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Барнс 39:44 12 5-9 2-4 0-2 -1 1 5 2 1 1 0 1
Д. Грин 39:03 10 4-14 1-6 1-2 -1 4 9 6 2 1 1 2
М. Спейтс 21:15 10 5-14 0-0 0-0 3 3 8 0 2 0 0 1
К. Томпсон 43:35 30 13-27 4-10 0-1 -6 3 10 2 4 1 0 2
С. Карри 42:58 21 9-23 2-9 1-1 -3 0 4 9 3 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Ли 30:23 24 10-17 0-0 4-4 -5 4 9 6 0 0 0 4
Д. Холидэй 09:25 2 1-2 0-1 0-0 4 0 1 0 0 0 0 2
А. Игудала 27:16 0 0-4 0-3 0-2 -2 0 1 3 1 3 0 0
Ш. Ливингстон 10:02 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0
Д. МакАду 01:19 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Л. Барбоза Не играл
Э. Богут Не играл
Б. Раш Не играл
Всего: 111 48-113 9-33 6-12 15 48 30 13 9 1 15
Процент: 42% 27% 50%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Снелл 22:53 8 3-8 0-3 2-2 -7 0 2 0 0 0 0 0
П. Газоль 41:11 18 7-12 0-1 4-4 7 6 16 8 3 0 4 2
Ж. Ноа 40:19 18 7-12 0-0 4-4 3 7 15 6 2 2 0 3
К. Хайнрик 38:08 5 2-8 1-6 0-0 10 1 2 1 1 2 0 2
Д. Роуз 42:55 30 13-33 4-12 0-0 10 2 7 1 11 0 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Гибсон 23:58 10 3-9 0-0 4-4 -3 3 9 1 1 0 1 2
. 11:07 2 1-2 0-1 0-0 -10 0 1 0 0 1 0 2
Н. Миротич 30:39 12 3-6 2-4 4-5 6 0 7 1 2 1 0 5
А. Брукс 13:50 10 3-8 1-2 3-4 -6 0 2 1 1 0 0 1
К. Бэйрстоу Не играл
Д. МакДермотт Не играл
Н. Мохаммед Не играл
Всего: 113 42-98 8-29 21-23 19 61 19 21 6 5 18
Процент: 43% 28% 91%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет