Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 23 23 18 29
Майами 24 24 25 15
Дата игры: 28.01.2011 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Филдс 40:19 19 6-11 3-6 4-4 14 5 13 6 2 0 0 2
Р. Фелтон 37:05 6 1-6 0-4 4-4 -1 0 3 7 3 2 0 2
. 38:14 24 10-17 1-1 3-4 11 2 8 4 1 2 1 4
Д. Галлинари 31:10 20 5-15 3-7 7-10 2 2 4 2 2 0 0 2
У. Чендлер 29:13 7 3-14 1-4 0-0 -3 0 4 2 1 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Уильямс 27:11 11 4-11 1-4 2-2 12 2 6 0 0 1 0 0
Т. Даглас 20:20 5 1-6 1-5 2-2 -2 2 4 3 2 2 0 0
Р. Туриаф 12:13 1 0-1 0-0 1-2 -10 1 3 0 0 1 0 1
Б. Уокер 04:14 0 0-2 0-2 0-0 2 0 0 0 0 1 0 0
К. Азубуйке Не играл
Э. Карри Не играл
Р. Мэйсон Не играл
Т. Мозгов Не играл
Э. Рэндолф Не играл
Э. Рутинс Не играл
Всего: 93 30-83 10-33 23-28 14 45 24 11 9 1 14
Процент: 36% 30% 82%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэйд 40:33 34 14-22 0-2 6-14 -6 3 16 5 6 1 0 3
М. Чалмерс 36:19 7 1-4 0-3 5-5 1 0 2 1 1 2 0 4
Ж. Илгаускас 04:12 0 0-1 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0
Л. Джеймс 42:32 24 7-24 0-2 10-12 5 2 11 5 4 2 2 3
Д. Джонс 30:58 15 5-9 5-8 0-0 2 2 5 0 1 2 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Энтони 36:00 8 3-5 0-0 2-2 -3 2 6 0 0 0 2 0
М. Миллер 21:11 0 0-3 0-2 0-0 -8 2 6 1 2 0 1 0
К. Арройо 11:41 0 0-3 0-1 0-0 -6 0 0 1 1 0 0 0
Э. Дампир 07:33 0 0-0 0-0 0-0 6 0 0 0 0 0 0 0
Д. Ховард 05:28 0 0-0 0-0 0-0 -10 0 2 0 2 0 0 0
Э. Хаус 03:33 0 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
К. Бош Не играл
Ю. Хаслем Не играл
Д. Маглойр Не играл
Д. Питман Не играл
Всего: 88 30-72 5-19 23-33 11 49 13 17 7 5 14
Процент: 42% 26% 70%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет