Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Хвостов | 25:45 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
С. Быков | 39:53 | 18 | 7-15 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 |
С. Моня | 37:48 | 16 | 5-11 | 4-7 | 2-2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
А. Саврасенко | 19:27 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
А. Швед | 35:01 | 10 | 2-6 | 1-2 | 5-7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И. Сыроватко | 04:44 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Зибиров | 08:18 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
П. Шавкунов | 00:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Жуканенко | 22:45 | 21 | 8-9 | 0-0 | 5-7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
В. Шевель | 06:11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
В. Ивлев | Не играл | ||||||||||||
А. Глазунов | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 80 | 27-56 | 11-19 | 15-21 | 7 | 20 | 24 | 14 | 8 | 1 | 19 | ||
Процент: | 48% | 58% | 71% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р. Шишкаускас | 28:31 | 28 | 8-12 | 3-5 | 9-10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Д. Холден | 40:00 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Т. Лэнгдон | 34:14 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
А. Каун | 34:32 | 16 | 4-7 | 0-0 | 8-8 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
В. Хряпа | 37:45 | 17 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
В. Кейру | 00:03 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А. Воронцевич | 07:43 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
З. Планинич | 17:12 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Н. Курбанов | Не играл | ||||||||||||
М. Смодиш | Не играл | ||||||||||||
П. Менса-Бонсу | Не играл | ||||||||||||
А. Понкрашов | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 88 | 30-51 | 9-17 | 19-20 | 6 | 27 | 14 | 15 | 9 | 1 | 16 | ||
Процент: | 59% | 53% | 95% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет