108

Final

1 2 3 4
Юта 18 28 34 28
Нью-Йорк 27 32 22 13
Дата игры: 27.01.2021 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. О'Нил 35:00 20 7-12 2-5 4-5 3 2 6 2 0 0 1 3
Б. Богданович 24:00 11 2-10 2-7 5-6 -4 0 1 1 1 1 0 3
Р. Гобер 32:00 18 8-13 0-0 2-2 27 7 19 2 0 0 4 2
М. Конли 32:00 19 5-12 3-7 6-6 27 3 7 5 1 0 0 0
Д. Митчелл 34:00 9 3-15 2-9 1-2 1 2 8 3 2 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Инглс 27:00 7 3-6 1-4 0-0 11 0 2 6 1 0 0 1
Д. Ньянг 13:00 9 3-6 3-6 0-0 14 0 1 0 0 1 0 1
Д. Морган 01:00 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Д. Фэйворс 15:00 2 1-1 0-0 0-0 -11 2 4 1 0 0 0 1
У. Азубуйке 01:00 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Д. Кларксон 24:00 13 5-16 2-10 1-1 10 1 5 4 0 3 0 1
Ш. Харрисон 01:00 0 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
М. Они 01:00 0 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 1 1 0 0
Всего: 108 37-92 15-48 19-22 17 53 24 6 6 5 14
Процент: 40% 31% 86%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Рэндл 35:00 18 6-16 2-4 4-4 -14 2 10 4 2 0 0 4
М. Робинсон 31:00 7 3-4 0-0 1-4 -15 1 7 1 0 0 2 2
Э. Пэйтон 21:00 4 2-7 0-2 0-0 -7 1 2 2 2 0 0 3
А. Беркс 23:00 9 3-14 0-7 3-3 -5 1 7 1 1 1 0 3
А. Барретт 40:00 17 7-11 3-3 0-2 -7 2 4 4 1 1 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
О. Топпин 13:00 4 2-2 0-0 0-0 0 0 2 0 1 0 0 0
К. Нокс 08:00 0 0-1 0-0 0-0 -7 0 1 0 1 0 0 1
Н. Ноэл 17:00 2 1-2 0-0 0-0 1 1 4 1 0 3 2 1
О. Риверс 27:00 25 10-14 5-7 0-0 -13 1 3 1 1 0 0 4
Т. Пинсон 01:00 2 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0
И. Куикли 23:00 6 1-11 0-4 4-4 -5 0 4 1 2 1 0 1
И. Браздейкис Не играл
Т. Гибсон Не играл
Д. Смит Не играл
Ф. Ниликина Не играл
Всего: 94 36-83 10-27 12-17 9 44 15 11 6 4 21
Процент: 43% 37% 71%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет