Final

1 2 3 4
Детройт 24 26 24 26
Денвер 29 27 24 29
Дата игры: 27.01.2011 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. МакГрэйди 35:49 14 4-9 1-2 5-6 -5 0 6 8 1 1 0 3
Р. Стаки 10:23 7 3-5 0-0 1-1 -1 0 0 1 0 2 0 1
Г. Монро 27:16 14 4-6 0-0 6-8 -1 2 7 0 0 1 2 3
Т. Принс 37:50 10 5-14 0-2 0-0 -6 1 5 2 2 0 0 1
К. Уилкокс 17:29 4 2-6 0-0 0-0 -6 2 3 0 0 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Гордон 27:56 15 4-10 1-4 6-7 -7 0 3 1 3 0 0 0
О. Дэй 24:20 6 1-6 0-2 4-4 -10 1 4 2 0 0 0 0
Б. Уоллес 22:19 0 0-2 0-0 0-2 1 4 10 1 0 0 2 0
У. Байнум 21:07 19 8-12 0-0 3-4 -5 2 4 4 2 0 0 1
Ч. Виллануэва 15:26 11 4-9 3-5 0-0 -5 1 1 0 0 0 2 0
Д. Саммерс 00:04 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р. Хэмилтон Не играл
Й. Жеребко Не играл
Д. Максилл Не играл
Т. Уайт Не играл
Всего: 100 35-79 5-15 25-32 13 43 19 8 4 6 13
Процент: 44% 33% 78%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Аффлало 39:31 17 6-11 3-4 2-2 4 1 4 2 1 0 0 2
Ч. Биллапс 32:08 26 9-16 6-9 2-2 7 0 2 3 0 0 0 1
Ш. Уильямс 22:14 13 4-5 0-0 5-6 1 2 5 0 2 0 0 1
Э. Харрингтон 37:54 10 4-13 2-9 0-0 0 0 7 2 1 1 0 3
К. Энтони 36:10 18 5-16 0-2 8-8 11 1 10 7 5 0 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 21:56 8 4-8 0-2 0-2 7 0 3 1 0 0 0 0
М. Эли 19:32 4 2-2 0-0 0-0 6 1 3 1 0 0 0 0
Т. Лоусон 16:38 4 1-4 0-1 2-3 5 0 1 4 0 2 0 1
Г. Форбс 13:58 9 3-5 0-0 3-4 4 1 2 0 0 0 0 1
К. Андерсен Не играл
Р. Болкмэн Не играл
Э. Картер Не играл
. Нене Не играл
К. Мартин Не играл
Всего: 109 38-80 11-27 22-27 6 37 20 9 3 1 13
Процент: 48% 41% 81%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет